2019年度会员企业病媒生物、白蚁防治服务能力等级证年审公告
2020-05-06 00:00 深圳市有害生物防治协会
2019年度会员企业病媒生物、白蚁防治
服务能力等级证年审公告
截止至2020年5月6日,协会根据《深圳市病媒生物防治服务机构服务能力等级评定标准》及《深圳市白蚁防治服务机构服务能力等级评定标准》文件规定,对病媒生物及白蚁防治服务能力等级证企业进行了2019年度年审换证工作。经审核,通过病媒生物防治服务能力等级证年审的企业共262家(其中A级36家,B级34家,C级192家),通过白蚁防治服务能力等级证年审的企业共189家(其中A级25家,B级25家,C级139家),具体名单公布如下(排名不分先后):
一、通过病媒生物防治服务能力等级证年审的企业(其中A级36家,B级34家,C级192家)
序号 | 单位名称 | 证号 | 等级 |
1 | 深圳市大众有害生物防治有限公司 | 154 | A级 |
2 | 深圳市海山卫生服务有限公司 | 125 | A级 |
3 | 深圳市捷立克卫生服务有限公司 | 001 | A级 |
4 | 深圳市中亿远环保科技有限责任公司 | 256 | A级 |
5 | 深圳市贝康科技有限公司 | 228 | A级 |
6 | 深圳市华洁环保有限公司 | 261 | A级 |
7 | 深圳市三甲有害生物防治有限公司 | 084 | A级 |
8 | 深圳市利群害虫防治有限公司 | 035 | A级 |
9 | 深圳市威必达有害生物防治有限公司 | 210 | A级 |
10 | 深圳市迅立达有害生物防治有限公司 | 032 | A级 |
11 | 深圳市玉清泉环境技术有限公司 | 136 | A级 |
12 | 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 | 164 | A级 |
13 | 广东东江虫控生态科技服务有限公司 | 459 | A级 |
14 | 深圳市中大合顺有害生物防治有限公司 | 161 | A级 |
15 | 深圳市玉龙环保产业有限公司 | 146 | A级 |
16 | 深圳市康达深害虫防治有限公司 | 432 | A级 |
17 | 深圳市飞腾生物科技有限公司 | 401 | A级 |
18 | 深圳利福有害生物控制服务有限公司 | 289 | A级 |
19 | 深圳市易雷神环境科技服务有限公司 | 283 | A级 |
20 | 深圳市益周除虫清洁有限公司 | 042 | A级 |
21 | 深圳市三方实业有限公司 | 316 | A级 |
22 | 深圳市翔虹生态科技有限公司 | 044 | A级 |
23 | 深圳市志丰环境科技有限公司 | 275 | A级 |
24 | 深圳市安信美实业有限公司 | 319 | A级 |
25 | 深圳市猛神环卫服务有限公司 | 187 | A级 |
26 | 深圳市一顺清源环境技术有限公司 | 260 | A级 |
27 | 深圳市洁康病媒生物防治监理有限公司 | 450 | A级 |
28 | 深圳市洁美丽环境技术有限公司 | 369 | A级 |
29 | 深圳市中港物业服务有限公司 | 199 | A级 |
30 | 深圳市万厦环境服务有限公司 | 116 | A级 |
31 | 深圳市联合精英服务有限公司 | 442 | A级 |
32 | 御林军有害生物防治(深圳)有限公司 | 397 | A级 |
33 | 深圳市洁利美有害生物防治有限公司 | 178 | A级 |
34 | 东莞市银豪清洁服务有限公司 | 205 | A级 |
35 | 深圳三浩环境技术服务有限公司 | 309 | A级 |
36 | 深圳特发东部服务有限公司 | 470 | A级 |
37 | 深圳市恒生健康管理科技有限公司 | 435 | B级 |
38 | 深圳市捷有康有害生物防治有限公司 | 174 | B级 |
39 | 深圳市山居白蚁虫害防治有限公司 | 244 | B级 |
40 | 深圳市万民洁环境产业有限公司 | 292 | B级 |
41 | 深圳市捷卫康生物防治服务有限公司 | 249 | B级 |
42 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 252 | B级 |
43 | 深圳市绿源物业环保产业有限公司 | 421 | B级 |
44 | 深圳剑峰环保集团有限公司 | 301 | B级 |
45 | 深圳市荣源环境技术有限公司 | 473 | B级 |
46 | 深圳市罗湖区市政服务发展有限公司 | 011 | B级 |
47 | 能多洁(中国)环境科技有限公司深圳分公司 | 241 | B级 |
48 | 深圳市科灵发有害生物防治有限公司 | 200 | B级 |
49 | 深圳市乐业有害生物防治有限公司 | 357 | B级 |
50 | 深圳市滨海害虫防治有限公司 | 007 | B级 |
51 | 深圳安欣有害生物防治有限公司 | 211 | B级 |
52 | 深圳市黑猫有害生物防治技术有限公司 | 030 | B级 |
53 | 深圳市龙吉顺实业发展有限公司 | 204 | B级 |
54 | 深圳市绿佳智慧环境发展有限公司 | 284 | B级 |
55 | 深圳市永盛环境工程有限公司 | 338 | B级 |
56 | 深圳市恒华益有害生物防治有限公司 | 019 | B级 |
57 | 深圳市胜隆环境技术有限公司 | 045 | B级 |
58 | 深圳洁鹏除虫服务有限公司 | 258 | B级 |
59 | 深圳市捷美实业有限公司 | 096 | B级 |
60 | 利比斯清洁灭虫服务(深圳)有限公司 | 288 | B级 |
61 | 深圳市城洁亮环境科技有限公司 | 366 | B级 |
62 | 深圳市路路洁清洁服务有限公司 | 193 | B级 |
63 | 深圳市广昆害虫防治有限公司 | 055 | B级 |
64 | 深圳市强威达生物科技有限公司 | 449 | B级 |
65 | 艺康(中国)投资有限公司广州分公司 | 036 | B级 |
66 | 深圳市桦锐环境卫生服务有限公司 | 248 | B级 |
67 | 深圳市沙头市政服务有限公司 | 257 | B级 |
68 | 深圳市瑞科有害生物防治有限公司 | 294 | B级 |
69 | 深圳市金利环境工程有限公司 | 333 | B级 |
70 | 深圳市绿睿生物环保科技有限公司 | 456 | B级 |
71 | 深圳市天康清洁消毒服务有限公司 | 046 | C级 |
72 | 深圳市润安有害生物防治技术有限公司 | 440 | C级 |
73 | 深圳市宝安兴防治白蚁清虫有限公司 | 184 | C级 |
74 | 深圳市恒基物业管理有限公司 | 474 | C级 |
75 | 辅正(深圳)商务服务有限公司 | 475 | C级 |
76 | 深圳市民安清洁服务中心 | 059 | C级 |
77 | 深圳市环亮环境工程有限公司 | 329 | C级 |
78 | 深圳市北方物业管理有限公司 | 381 | C级 |
79 | 深圳市富隆有害生物防治有限公司 | 074 | C级 |
80 | 深圳市博宝源实业有限公司 | 324 | C级 |
81 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 | 327 | C级 |
82 | 深圳市德源物业管理有限公司 | 379 | C级 |
83 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 367 | C级 |
84 | 深圳市捷立治生物防治工程有限公司 | 304 | C级 |
85 | 百科生物防治工程(深圳)有限公司 | 416 | C级 |
86 | 广东聚蓝环保科技有限公司 | 388 | C级 |
87 | 深圳市卫华有害生物防治有限公司 | 477 | C级 |
88 | 深圳市富上佳物业管理有限公司 | 472 | C级 |
89 | 深圳市百虹环保技术有限公司 | 471 | C级 |
90 | 深圳深兄环境有限公司 | 264 | C级 |
91 | 深圳市一丰达环保服务有限公司 | 400 | C级 |
92 | 深圳市蓝岛物业服务有限公司 | 207 | C级 |
93 | 深圳市正立达物业清洁服务有限公司 | 346 | C级 |
94 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 353 | C级 |
95 | 深圳市浩杰有害生物防治有限公司 | 175 | C级 |
96 | 深圳市协盈物业管理有限公司 | 446 | C级 |
97 | 深圳市城洁环境工程有限公司 | 013 | C级 |
98 | 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 | 273 | C级 |
99 | 深圳市恒胜清洁服务有限公司 | 430 | C级 |
100 | 深圳市豪科园林有限公司 | 350 | C级 |
101 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 356 | C级 |
102 | 深圳市三禾田清洁服务有限公司 | 330 | C级 |
103 | 广东邦宁虫害防治有限公司 | 352 | C级 |
104 | 深圳馨源虫害防治服务有限公司 | 153 | C级 |
105 | 深圳市安达洁害虫防治有限公司 | 233 | C级 |
106 | 深圳市福园消杀服务部 | 047 | C级 |
107 | 广东科农环境生物技术有限公司 | 466 | C级 |
108 | 深圳市美祥环境服务有限公司 | 325 | C级 |
109 | 深圳市绿之源有害生物防治有限公司 | 291 | C级 |
110 | 深圳市茂深佳美生物治理有限公司 | 476 | C级 |
111 | 深圳市深物清洁服务有限公司 | 364 | C级 |
112 | 深圳市惠陆港物业管理有限公司 | 014 | C级 |
113 | 深圳市绿清集团有限公司 | 326 | C级 |
114 | 深圳市康之捷科技有限公司 | 308 | C级 |
115 | 新家丽环境卫生管理(广州)有限公司深圳分公司 | 149 | C级 |
116 | 深圳市金卫士有害生物防治技术有限公司 | 238 | C级 |
117 | 深圳市宜兰清洁服务有限公司 | 162 | C级 |
118 | 舒生活物业服务有限公司 | 365 | C级 |
119 | 深圳市宇宏环保科技有限公司 | 422 | C级 |
120 | 深圳市家乐白蚁虫害防治有限公司 | 286 | C级 |
121 | 紫金县振业病媒生物防制有限公司 | 315 | C级 |
122 | 深圳市锦源清洁服务有限公司 | 410 | C级 |
123 | 深圳市新国信物业服务有限公司 | 468 | C级 |
124 | 深圳市方森园林花卉有限公司 | 335 | C级 |
125 | 广东炜昊害虫防治有限公司 | 343 | C级 |
126 | 深圳市文胜虫害防治有限公司 | 464 | C级 |
127 | 深圳市先佑实业发展有限公司 | 115 | C级 |
128 | 深圳市万厦世纪物业管理有限公司 | 393 | C级 |
129 | 深圳市大众物业管理有限公司 | 230 | C级 |
130 | 深圳市四创有害生物防治有限公司 | 372 | C级 |
131 | 深圳市庆洁有害生物防治服务有限公司 | 412 | C级 |
132 | 深圳市翠绿洲环境艺术有限公司 | 375 | C级 |
133 | 深圳市净优美环境科技有限公司 | 418 | C级 |
134 | 深圳市凯盛物业管理有限公司 | 339 | C级 |
135 | 深圳市兴建达消杀服务有限公司 | 094 | C级 |
136 | 深圳市五洲汇投资有限公司 | 166 | C级 |
137 | 深圳市恒捷达清洁服务有限公司 | 043 | C级 |
138 | 深圳市宇倾恒白蚁防治防水有限公司 | 049 | C级 |
139 | 东晟服务(深圳)有限公司 | 195 | C级 |
140 | 深圳市川亿清洁服务有限公司 | 423 | C级 |
141 | 深圳福安虫害防治有限公司 | 407 | C级 |
142 | 深圳市永利工程技术有限公司 | 390 | C级 |
143 | 广东博海环境有限公司 | 351 | C级 |
144 | 深圳市八骏环境景观有限公司 | 444 | C级 |
145 | 深圳市恒尚生物防治有限公司 | 467 | C级 |
146 | 深圳市宝晨物业管理有限公司 | 305 | C级 |
147 | 深圳市城铁物业服务股份有限公司 | 342 | C级 |
148 | 深圳市爱卫园林科技有限公司 | 340 | C级 |
149 | 深圳市佳洁消毒杀虫服务有限公司 | 179 | C级 |
150 | 深圳市绿德安环境工程有限公司 | 460 | C级 |
151 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司消杀分公司 | 297 | C级 |
152 | 深圳市宝盛清洁除虫服务有限公司 | 163 | C级 |
153 | 深圳市长久有害生物防治有限公司 | 231 | C级 |
154 | 深圳市川田白蚁防治有限公司 | 217 | C级 |
155 | 深圳必得环保技术有限公司 | 359 | C级 |
156 | 深圳市绿色新城有害生物防治有限公司 | 312 | C级 |
157 | 深圳市雷霸有害生物防治有限公司 | 415 | C级 |
158 | 深圳市永祥环境技术服务有限公司 | 371 | C级 |
159 | 深圳市鹏翔有害生物防治服务有限公司 | 392 | C级 |
160 | 深圳市文华花木有限公司 | 374 | C级 |
161 | 深圳市川渝清洁服务有限公司 | 438 | C级 |
162 | 深圳市宝安洁原服务有限公司 | 126 | C级 |
163 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 287 | C级 |
164 | 深圳市美邦清洁灭虫服务有限公司 | 310 | C级 |
165 | 深圳市海清阳清洁服务有限公司 | 191 | C级 |
166 | 中广核环保产业有限公司 | 253 | C级 |
167 | 深圳市青盾有害生物防治科技有限公司 | 443 | C级 |
168 | 深圳市洁万佳环境工程有限公司 | 311 | C级 |
169 | 深圳市福园有害生物防治有限公司 | 004 | C级 |
170 | 深圳加佳环保科技有限公司 | 368 | C级 |
171 | 深圳市传威消毒杀虫服务有限公司 | 088 | C级 |
172 | 深圳市青业清洁服务有限公司 | 018 | C级 |
173 | 深圳市翠竹有害生物防治有限公司 | 103 | C级 |
174 | 广东城基生态科技股份有限公司 | 302 | C级 |
175 | 深圳市天健园林绿化工程有限公司 | 118 | C级 |
176 | 深圳市恒茂城市园林绿化有限公司 | 254 | C级 |
177 | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 405 | C级 |
178 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 | 051 | C级 |
179 | 深圳市玉皇清洁服务有限公司 | 111 | C级 |
180 | 深圳市科苑绿化工程有限公司 | 293 | C级 |
181 | 广东益天下环境科技有限公司 | 425 | C级 |
182 | 深圳市莲花环保技术有限公司 | 041 | C级 |
183 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 355 | C级 |
184 | 深圳市国本河清洁服务有限公司 | 124 | C级 |
185 | 深圳市优洁雅环境管理有限公司 | 378 | C级 |
186 | 深圳市特科物业发展有限公司 | 322 | C级 |
187 | 深圳市深福保水电市政服务有限公司 | 083 | C级 |
188 | 深圳市燎源有害生物防治有限公司 | 323 | C级 |
189 | 深圳市世安物业清洁管理有限公司 | 433 | C级 |
190 | 深圳市飞鹏害虫防治有限公司 | 008 | C级 |
191 | 深圳市梅林环卫服务有限公司 | 290 | C级 |
192 | 福田物业发展有限公司 | 409 | C级 |
193 | 深圳市顺美清洁服务有限公司 | 348 | C级 |
194 | 深圳市开元国际物业管理有限公司 | 213 | C级 |
195 | 深圳市东青物业管理有限公司 | 455 | C级 |
196 | 深圳市益业白蚁防治有限公司 | 027 | C级 |
197 | 深圳市乐新虫害防治有限公司 | 270 | C级 |
198 | 深圳市利华斯环保科技有限公司 | 417 | C级 |
199 | 深圳市铭百洁环境工程有限公司 | 109 | C级 |
200 | 深圳市磊臣白蚁四害防治有限公司 | 129 | C级 |
201 | 深圳市科飞虫控有害生物防治有限公司 | 413 | C级 |
202 | 深圳市康卫有害生物防治有限责任公司 | 469 | C级 |
203 | 深圳市盛德清洁服务有限公司 | 180 | C级 |
204 | 深圳市嘉美实业有限公司 | 303 | C级 |
205 | 深圳市豪风清洁洗涤服务有限公司 | 362 | C级 |
206 | 深圳市捷胜清洁服务有限公司 | 022 | C级 |
207 | 深圳市乌必克有害生物防治有限公司 | 005 | C级 |
208 | 深圳市华盛源环保科技有限公司 | 451 | C级 |
209 | 深圳市希得安有害生物防治有限公司 | 420 | C级 |
210 | 深圳市新东升物业管理有限公司 | 406 | C级 |
211 | 深圳市雅洁环保科技有限公司 | 461 | C级 |
212 | 深圳市佳业兴有害生物防治有限公司 | 226 | C级 |
213 | 深圳市益新有害生物防治有限公司 | 300 | C级 |
214 | 深圳市华佳宏物业投资集团有限公司 | 383 | C级 |
215 | 深圳市诺美洁清洁服务有限公司 | 331 | C级 |
216 | 嘀嘀虫控(深圳)有限公司 | 394 | C级 |
217 | 深圳市小强生物科技有限公司 | 403 | C级 |
218 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | 277 | C级 |
219 | 深圳市快易洁清洁服务有限公司 | 337 | C级 |
220 | 深圳市旭日辉清洁服务有限公司 | 182 | C级 |
221 | 深圳市卓壹环境服务有限公司 | 345 | C级 |
222 | 深圳市玉灵龙有害生物防治有限公司 | 296 | C级 |
223 | 深圳市天源环境技术有限公司 | 299 | C级 |
224 | 深圳市詹南芳生物防治有限公司 | 336 | C级 |
225 | 上海至诚环境服务有限公司深圳分公司 | 306 | C级 |
226 | 蛇口致诚服务有限公司 | 150 | C级 |
227 | 深圳市鑫达昌清洁服务有限公司 | 452 | C级 |
228 | 深圳旋风环保科技有限公司 | 267 | C级 |
229 | 深圳市红猫鹰生物技术有限公司 | 411 | C级 |
230 | 深圳市赛安实业发展有限公司 | 143 | C级 |
231 | 深圳市科威达消杀服务有限公司 | 448 | C级 |
232 | 深圳市欧纳森有害生物防治有限公司 | 408 | C级 |
233 | 深圳市卓创佳清洁服务有限公司 | 419 | C级 |
234 | 深圳市同乐农业科技有限公司 | 441 | C级 |
235 | 深圳中环致远投资发展有限公司 | 347 | C级 |
236 | 深圳市利康环境服务有限公司 | 439 | C级 |
237 | 深圳市周福环境科技有限公司 | 274 | C级 |
238 | 深圳市绿科达环保科技有限公司 | 380 | C级 |
239 | 深圳市鹏健环境科技有限公司 | 447 | C级 |
240 | 深圳市舒服家清洁有限公司 | 395 | C级 |
241 | 深圳市安乐居绿色环保有限公司 | 434 | C级 |
242 | 深圳市田心物业管理有限公司 | 025 | C级 |
243 | 深圳市巨仁圣环境科技有限公司 | 429 | C级 |
244 | 深圳市欧德莱实业有限公司 | 279 | C级 |
245 | 深圳市荣华屋害虫防治有限公司 | 142 | C级 |
246 | 深圳市金鼎业投资有限公司 | 151 | C级 |
247 | 深圳市乔中除虫服务有限公司 | 060 | C级 |
248 | 深圳市野猫环保科技有限公司 | 454 | C级 |
249 | 深圳爱消除生态科技有限公司 | 458 | C级 |
250 | 深圳市绿清安虫害防治服务有限公司 | 436 | C级 |
251 | 深圳市大鹏新区富强有害生物防治中心 | 127 | C级 |
252 | 深圳市博来达有害生物防制科技有限公司 | 424 | C级 |
253 | 深圳市沙保物业发展有限公司 | 173 | C级 |
254 | 深圳市速清杀虫服务有限公司 | 328 | C级 |
255 | 深圳市福可达环境工程有限公司 | 198 | C级 |
256 | 深圳市馨鹏清环保清洁有限公司 | 370 | C级 |
257 | 深圳绿景环宇环境科技有限公司 | 321 | C级 |
258 | 深圳清波虫害防治有限公司 | 358 | C级 |
259 | 深圳市创虹环境卫生服务有限公司 | 414 | C级 |
260 | 深圳市立正环保服务有限公司 | 065 | C级 |
261 | 深圳市君道生态环境有限公司 | 437 | C级 |
262 | 深圳市德盈利环保科技有限公司 | 396 | C级 |
二、通过白蚁防治服务能力等级证年审的企业(其中A级25家,B级25家,C级139家)
序号 | 单位名称 | 证号 | 等级 |
1 | 深圳市大众有害生物防治有限公司 | 083 | A级 |
2 | 深圳市海山卫生服务有限公司 | 099 | A级 |
3 | 深圳市捷立克卫生服务有限公司 | 001 | A级 |
4 | 深圳市中亿远环保科技有限责任公司 | 149 | A级 |
5 | 深圳市贝康科技有限公司 | 168 | A级 |
6 | 深圳市华洁环保有限公司 | 205 | A级 |
7 | 深圳市三甲有害生物防治有限公司 | 006 | A级 |
8 | 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 | 094 | A级 |
9 | 广东东江虫控生态科技服务有限公司 | 295 | A级 |
10 | 深圳市利群害虫防治有限公司 | 136 | A级 |
11 | 深圳市威必达有害生物防治有限公司 | 122 | A级 |
12 | 深圳市迅立达有害生物防治有限公司 | 085 | A级 |
13 | 深圳市胜隆环境技术有限公司 | 024 | A级 |
14 | 深圳市康达深害虫防治有限公司 | 278 | A级 |
15 | 深圳市益周除虫清洁有限公司 | 104 | A级 |
16 | 深圳市翔虹生态科技有限公司 | 016 | A级 |
17 | 深圳市志丰环境科技有限公司 | 162 | A级 |
18 | 深圳市安信美实业有限公司 | 191 | A级 |
19 | 深圳市一顺清源环境技术有限公司 | 151 | A级 |
20 | 深圳市中港物业服务有限公司 | 109 | A级 |
21 | 御林军有害生物防治(深圳)有限公司 | 250 | A级 |
22 | 深圳市飞腾生物科技有限公司 | 254 | A级 |
23 | 深圳市易雷神环境科技服务有限公司 | 171 | A级 |
24 | 深圳三浩环境技术服务有限公司 | 206 | A级 |
25 | 深圳特发东部服务有限公司 | 303 | A级 |
26 | 深圳市浩杰有害生物防治有限公司 | 097 | B级 |
27 | 深圳市恒生健康管理科技有限公司 | 279 | B级 |
28 | 深圳市捷有康有害生物防治有限公司 | 098 | B级 |
29 | 深圳市山居白蚁虫害防治有限公司 | 140 | B级 |
30 | 深圳市捷卫康生物防治服务有限公司 | 144 | B级 |
31 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 145 | B级 |
32 | 深圳市绿源物业环保产业有限公司 | 269 | B级 |
33 | 深圳市荣源环境技术有限公司 | 307 | B级 |
34 | 深圳市罗湖区市政服务发展有限公司 | 087 | B级 |
35 | 深圳洁鹏除虫服务有限公司 | 186 | B级 |
36 | 深圳市捷美实业有限公司 | 092 | B级 |
37 | 能多洁(中国)环境科技有限公司深圳分公司 | 135 | B级 |
38 | 深圳市科灵发有害生物防治有限公司 | 142 | B级 |
39 | 深圳市乐业有害生物防治有限公司 | 220 | B级 |
40 | 深圳市滨海害虫防治有限公司 | 013 | B级 |
41 | 深圳安欣有害生物防治有限公司 | 177 | B级 |
42 | 深圳市黑猫有害生物防治技术有限公司 | 009 | B级 |
43 | 深圳市恒华益有害生物防治有限公司 | 049 | B级 |
44 | 深圳市洁美丽环境技术有限公司 | 230 | B级 |
45 | 深圳市万厦环境服务有限公司 | 080 | B级 |
46 | 深圳市广昆害虫防治有限公司 | 064 | B级 |
47 | 东莞市银豪清洁服务有限公司 | 204 | B级 |
48 | 深圳市强威达生物科技有限公司 | 288 | B级 |
49 | 深圳市瑞科有害生物防治有限公司 | 179 | B级 |
50 | 深圳市绿睿生物环保科技有限公司 | 292 | B级 |
51 | 深圳市天康清洁消毒服务有限公司 | 164 | C级 |
52 | 深圳市宝安兴防治白蚁清虫有限公司 | 078 | C级 |
53 | 深圳市恒基物业管理有限公司 | 308 | C级 |
54 | 深圳市民安清洁服务中心 | 226 | C级 |
55 | 深圳市博宝源实业有限公司 | 225 | C级 |
56 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 | 202 | C级 |
57 | 深圳市德源物业管理有限公司 | 236 | C级 |
58 | 深圳市捷立治生物防治工程有限公司 | 185 | C级 |
59 | 百科生物防治工程(深圳)有限公司 | 265 | C级 |
60 | 广东聚蓝环保科技有限公司 | 243 | C级 |
61 | 深圳市卫华有害生物防治有限公司 | 309 | C级 |
62 | 深圳市富上佳物业管理有限公司 | 306 | C级 |
63 | 深圳市百虹环保技术有限公司 | 304 | C级 |
64 | 深圳市一丰达环保服务有限公司 | 253 | C级 |
65 | 深圳市洁清白蚁防治有限公司 | 081 | C级 |
66 | 北京康美琳环保科技有限公司 | 305 | C级 |
67 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 218 | C级 |
68 | 深圳市协盈物业管理有限公司 | 285 | C级 |
69 | 深圳市城洁环境工程有限公司 | 148 | C级 |
70 | 深圳市恒胜清洁服务有限公司 | 276 | C级 |
71 | 深圳市爽顺工程科技发展有限公司 | 184 | C级 |
72 | 深圳市玉清泉环境技术有限公司 | 111 | C级 |
73 | 深圳市中大合顺有害生物防治有限公司 | 093 | C级 |
74 | 深圳市猛神环卫服务有限公司 | 118 | C级 |
75 | 深圳市洁利美有害生物防治有限公司 | 120 | C级 |
76 | 深圳市路路洁清洁服务有限公司 | 112 | C级 |
77 | 深圳市城洁亮环境科技有限公司 | 229 | C级 |
78 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 211 | C级 |
79 | 深圳市三禾田清洁服务有限公司 | 296 | C级 |
80 | 广东邦宁虫害防治有限公司 | 217 | C级 |
81 | 深圳馨源虫害防治服务有限公司 | 203 | C级 |
82 | 深圳市安达洁害虫防治有限公司 | 127 | C级 |
83 | 广东科农环境生物技术有限公司 | 300 | C级 |
84 | 深圳市美祥环境服务有限公司 | 200 | C级 |
85 | 深圳市绿之源有害生物防治有限公司 | 174 | C级 |
86 | 深圳市深物清洁服务有限公司 | 228 | C级 |
87 | 深圳市绿清集团有限公司 | 201 | C级 |
88 | 深圳市康之捷科技有限公司 | 128 | C级 |
89 | 新家丽环境卫生管理(广州)有限公司深圳分公司 | 062 | C级 |
90 | 深圳市金卫士有害生物防治技术有限公司 | 137 | C级 |
91 | 深圳市宇宏环保科技有限公司 | 270 | C级 |
92 | 深圳市家乐白蚁虫害防治有限公司 | 173 | C级 |
93 | 深圳市新国信物业服务有限公司 | 302 | C级 |
94 | 深圳市方森园林花卉有限公司 | 222 | C级 |
95 | 广东炜昊害虫防治有限公司 | 209 | C级 |
96 | 深圳市文胜虫害防治有限公司 | 299 | C级 |
97 | 深圳市先佑实业发展有限公司 | 048 | C级 |
98 | 深圳市大众物业管理有限公司 | 132 | C级 |
99 | 深圳市庆洁有害生物防治服务有限公司 | 261 | C级 |
100 | 深圳市翠绿洲环境艺术有限公司 | 233 | C级 |
101 | 深圳市净优美环境科技有限公司 | 267 | C级 |
102 | 深圳市凯盛物业管理有限公司 | 207 | C级 |
103 | 深圳市五洲汇投资有限公司 | 257 | C级 |
104 | 深圳市宇倾恒白蚁防治防水有限公司 | 007 | C级 |
105 | 深圳市川亿清洁服务有限公司 | 271 | C级 |
106 | 深圳福安虫害防治有限公司 | 258 | C级 |
107 | 深圳市永利工程技术有限公司 | 244 | C级 |
108 | 深圳市八骏环境景观有限公司 | 289 | C级 |
109 | 深圳市宝晨物业管理有限公司 | 187 | C级 |
110 | 深圳市佳洁消毒杀虫服务有限公司 | 213 | C级 |
111 | 深圳市宝盛清洁除虫服务有限公司 | 105 | C级 |
112 | 深圳市长久有害生物防治有限公司 | 133 | C级 |
113 | 深圳市川田白蚁防治有限公司 | 126 | C级 |
114 | 深圳必得环保技术有限公司 | 223 | C级 |
115 | 深圳市绿色新城有害生物防治有限公司 | 188 | C级 |
116 | 深圳市雷霸有害生物防治有限公司 | 264 | C级 |
117 | 深圳市永祥环境技术服务有限公司 | 231 | C级 |
118 | 深圳市文华花木有限公司 | 232 | C级 |
119 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 197 | C级 |
120 | 深圳市海清阳清洁服务有限公司 | 286 | C级 |
121 | 中广核环保产业有限公司 | 146 | C级 |
122 | 深圳市青盾有害生物防治科技有限公司 | 284 | C级 |
123 | 深圳市青业清洁服务有限公司 | 058 | C级 |
124 | 深圳市翠竹有害生物防治有限公司 | 281 | C级 |
125 | 广东城基生态科技股份有限公司 | 060 | C级 |
126 | 深圳市恒茂城市园林绿化有限公司 | 147 | C级 |
127 | 深圳市科苑绿化工程有限公司 | 178 | C级 |
128 | 广东益天下环境科技有限公司 | 273 | C级 |
129 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 192 | C级 |
130 | 深圳市深福保水电市政服务有限公司 | 037 | C级 |
131 | 深圳市燎源有害生物防治有限公司 | 198 | C级 |
132 | 深圳市飞鹏害虫防治有限公司 | 040 | C级 |
133 | 福田物业发展有限公司 | 260 | C级 |
134 | 深圳市益业白蚁防治有限公司 | 011 | C级 |
135 | 深圳市磊臣白蚁四害防治有限公司 | 044 | C级 |
136 | 深圳市科飞虫控有害生物防治有限公司 | 262 | C级 |
137 | 深圳市捷胜清洁服务有限公司 | 029 | C级 |
138 | 深圳市乌必克有害生物防治有限公司 | 065 | C级 |
139 | 深圳市希得安有害生物防治有限公司 | 268 | C级 |
140 | 深圳市雄狮景观科技实业有限公司 | 018 | C级 |
141 | 深圳市科灵环保科技有限公司 | 046 | C级 |
142 | 深圳市业泰白蚁防治有限公司 | 017 | C级 |
143 | 深圳市方园宁白蚁防治有限公司 | 038 | C级 |
144 | 深圳市峻哲虫害防治服务有限公司 | 035 | C级 |
145 | 深圳市永泰白蚁防治有限公司 | 032 | C级 |
146 | 深圳市康威虫害防治服务有限公司 | 159 | C级 |
147 | 深圳市夺天工环境建设有限公司 | 248 | C级 |
148 | 深圳市佳业兴有害生物防治有限公司 | 129 | C级 |
149 | 深圳市益新有害生物防治有限公司 | 183 | C级 |
150 | 深圳市华佳宏物业投资集团有限公司 | 238 | C级 |
151 | 深圳市金富源环境科技有限公司 | 266 | C级 |
152 | 嘀嘀虫控(深圳)有限公司 | 246 | C级 |
153 | 深圳市小强生物科技有限公司 | 256 | C级 |
154 | 深圳市卓壹环境服务有限公司 | 214 | C级 |
155 | 艺康(中国)投资有限公司广州分公司 | 026 | C级 |
156 | 深圳市桦锐环境卫生服务有限公司 | 143 | C级 |
157 | 深圳市沙头市政服务有限公司 | 274 | C级 |
158 | 深圳市玉灵龙有害生物防治有限公司 | 194 | C级 |
159 | 深圳市天源环境技术有限公司 | 190 | C级 |
160 | 深圳市鑫达昌清洁服务有限公司 | 290 | C级 |
161 | 深圳旋风环保科技有限公司 | 155 | C级 |
162 | 深圳市赛安实业发展有限公司 | 072 | C级 |
163 | 深圳市科威达消杀服务有限公司 | 287 | C级 |
164 | 深圳市欧纳森有害生物防治有限公司 | 259 | C级 |
165 | 深圳中环致远投资发展有限公司 | 216 | C级 |
166 | 深圳市利康环境服务有限公司 | 283 | C级 |
167 | 深圳市周福环境科技有限公司 | 161 | C级 |
168 | 深圳市绿科达环保科技有限公司 | 237 | C级 |
169 | 深圳市舒服家清洁有限公司 | 247 | C级 |
