2020年度企业年审结果公告(第三批)
2021-03-31 00:00 深圳市有害生物防治协会
深圳市有害生物防治协会
2020年度企业年审结果公告
(第三批)
为了加强对我市病媒生物、白蚁防治服务能力证书企业的监督管理,深圳市有害生物防治协会(以下简称协会)在2021年1月至4月开展会员年审工作。经协会办公室审核,3月份期间,通过2020年度年审的第三批企业共有138家,具体名单公布如下(排名不分先后):
序号 | 单位名称 | 会员号 | 病媒证号 | 病媒等级 | 白蚁证号 | 白蚁等级 |
1 | 深圳市大众有害生物防治有限公司 | 180 | 154 | A级 | 083 | A级 |
2 | 深圳市华洁环保有限公司 | 393 | 261 | A级 | 205 | A级 |
3 | 深圳三浩环境技术服务有限公司 | 511 | 309 | A级 | 206 | A级 |
4 | 深圳市绿睿生物环保科技有限公司 | 710 | 456 | A级 | 292 | A级 |
5 | 深圳市中港物业服务有限公司 | 239 | 199 | A级 | 109 | A级 |
6 | 深圳市荣源环境技术有限公司 | 741 | 473 | A级 | 307 | A级 |
7 | 深圳市周福环境科技有限公司 | 405 | 274 | A级 | 161 | A级 |
8 | 深圳市欧莎源科技发展有限公司 | 396 | 269 | A级 | 301 | A级 |
9 | 深圳市洁利美有害生物防治有限公司 | 266 | 178 | A级 | 120 | C级 |
10 | 深圳市猛神环卫服务有限公司 | 278 | 187 | A级 | 118 | C级 |
11 | 深圳市中大合顺有害生物防治有限公司 | 216 | 161 | A级 | 093 | C级 |
12 | 深圳市三方实业有限公司 | 414 | 316 | A级 | / | / |
13 | 深圳利福有害生物控制服务有限公司 | 422 | 289 | A级 | / | / |
14 | 深圳市恒生健康管理科技有限公司 | 675 | 435 | B级 | 279 | B级 |
15 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 384 | 252 | B级 | 145 | B级 |
16 | 深圳市捷美实业有限公司 | 076 | 096 | B级 | 092 | B级 |
17 | 深圳华熙环境建设有限公司 | 786 | 498 | B级 | 328 | B级 |
18 | 深圳市瑞科有害生物防治有限公司 | 381 | 294 | B级 | 179 | B级 |
19 | 深圳市荟美嘉服务有限公司 | 758 | 481 | B级 | 313 | B级 |
20 | 能多洁(中国)环境科技有限公司深圳分公司 | 320 | 241 | B级 | 135 | B级 |
21 | 深圳安欣有害生物防治有限公司 | 307 | 211 | B级 | 177 | B级 |
22 | 深圳市罗湖区市政服务发展有限公司 | 139 | 011 | B级 | 087 | B级 |
23 | 深圳市宝康生物科技有限公司 | 804 | 504 | B级 | 336 | B级 |
24 | 深圳市睿洁卫生服务有限公司 | 803 | 503 | B级 | 335 | B级 |
25 | 艺康(中国)投资有限公司广州分公司 | 014 | 036 | B级 | 026 | C级 |
26 | 深圳市科飞虫控有害生物防治有限公司 | 653 | 413 | B级 | 262 | C级 |
27 | 深圳市益民有害生物防治科技有限公司 | 244 | 298 | B级 | 182 | C级 |
28 | 深圳市爱民有害生物防治服务有限公司 | 359 | 247 | B级 | 163 | C级 |
29 | 深圳市龙城物业管理有限公司 | 593 | 426 | B级 | / | / |
30 | 深圳剑峰环保集团有限公司 | 438 | 301 | B级 | / | / |
31 | 深圳市龙吉顺实业发展有限公司 | 276 | 204 | B级 | / | / |
32 | 深圳市绿佳智慧环境发展有限公司 | 466 | 284 | B级 | / | / |
33 | 深圳市洁朗清洁有限公司 | 784 | 495 | C级 | 325 | C级 |
34 | 深圳市绿之源有害生物防治有限公司 | 427 | 291 | C级 | 174 | C级 |
35 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 531 | 356 | C级 | 211 | C级 |
36 | 深圳必得环保技术有限公司 | 570 | 359 | C级 | 223 | C级 |
37 | 深圳市德源物业管理有限公司 | 508 | 379 | C级 | 236 | C级 |
38 | 深圳市八骏环境景观有限公司 | 699 | 444 | C级 | 289 | C级 |
39 | 深圳市民安清洁服务中心 | 195 | 059 | C级 | 226 | C级 |
40 | 深圳市方森园林花卉有限公司 | 536 | 335 | C级 | 222 | C级 |
41 | 深圳市新国信物业服务有限公司 | 735 | 468 | C级 | 302 | C级 |
42 | 深圳市绿科达环保科技有限公司 | 587 | 380 | C级 | 237 | C级 |
43 | 深圳市雷霸有害生物防治有限公司 | 655 | 415 | C级 | 264 | C级 |
44 | 深圳市海清阳清洁服务有限公司 | 234 | 191 | C级 | 286 | C级 |
45 | 深圳市欧德莱实业有限公司 | 375 | 279 | C级 | 166 | C级 |
46 | 深圳市佳业兴有害生物防治有限公司 | 311 | 226 | C级 | 129 | C级 |
47 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 563 | 353 | C级 | 218 | C级 |
48 | 深圳市弘创环境有限公司 | 796 | 500 | C级 | 331 | C级 |
49 | 深圳市绿色新城有害生物防治有限公司 | 477 | 312 | C级 | 188 | C级 |
50 | 深圳市立正环保服务有限公司 | 054 | 065 | C级 | 091 | C级 |
51 | 深圳市恒茂城市园林绿化有限公司 | 382 | 254 | C级 | 147 | C级 |
52 | 深圳市大众物业管理有限公司 | 343 | 230 | C级 | 132 | C级 |
53 | 深圳市宇宏环保科技有限公司 | 698 | 422 | C级 | 270 | C级 |
54 | 深圳市宝盛清洁除虫服务有限公司 | 222 | 163 | C级 | 105 | C级 |
55 | 深圳市伟华环境卫生服务有限公司 | 142 | 026 | C级 | 047 | C级 |
56 | 深圳市福可达环境工程有限公司 | 289 | 198 | C级 | 119 | C级 |
57 | 深圳市博来达有害生物防制科技有限公司 | 625 | 424 | C级 | 272 | C级 |
58 | 深圳市宝晨物业管理有限公司 | 500 | 305 | C级 | 187 | C级 |
59 | 深圳市科威达消杀服务有限公司 | 708 | 448 | C级 | 287 | C级 |
60 | 深圳市金卫士有害生物防治技术有限公司 | 286 | 238 | C级 | 137 | C级 |
61 | 广东益天下环境科技有限公司 | 673 | 425 | C级 | 273 | C级 |
62 | 深圳绿景环宇环境科技有限公司 | 471 | 321 | C级 | 195 | C级 |
63 | 深圳市滨海之都环境建设工程有限公司 | 768 | 488 | C级 | 318 | C级 |
64 | 深圳市庆洁有害生物防治服务有限公司 | 652 | 412 | C级 | 261 | C级 |
65 | 深圳市翠竹有害生物防治有限公司 | 015 | 103 | C级 | 281 | C级 |
66 | 深圳市永祥环境技术服务有限公司 | 592 | 371 | C级 | 231 | C级 |
67 | 深圳市卫华有害生物防治有限公司 | 752 | 477 | C级 | 309 | C级 |
68 | 深圳市创虹环境卫生服务有限公司 | 654 | 414 | C级 | 263 | C级 |
69 | 福田物业发展有限公司 | 650 | 409 | C级 | 260 | C级 |
70 | 深圳市恒胜清洁服务有限公司 | 683 | 430 | C级 | 276 | C级 |
71 | 深圳市凯盛物业管理有限公司 | 542 | 339 | C级 | 207 | C级 |
72 | 深圳中环致远投资发展有限公司 | 558 | 347 | C级 | 216 | C级 |
73 | 广东炜昊害虫防治有限公司 | 546 | 343 | C级 | 209 | C级 |
74 | 广东城基生态科技股份有限公司 | 151 | 302 | C级 | 060 | C级 |
75 | 深圳市益业白蚁防治有限公司 | 027 | 027 | C级 | 011 | C级 |
76 | 深圳市卓壹环境服务有限公司 | 554 | 345 | C级 | 214 | C级 |
77 | 深圳旋风环保科技有限公司 | 306 | 267 | C级 | 155 | C级 |
78 | 深圳福安虫害防治有限公司 | 649 | 407 | C级 | 258 | C级 |
79 | 深圳爱消除生态科技有限公司 | 724 | 458 | C级 | 294 | C级 |
80 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 678 | 489 | C级 | 319 | C级 |
81 | 深圳市磊臣白蚁四害防治有限公司 | 100 | 129 | C级 | 044 | C级 |
82 | 深圳市德盈利环保科技有限公司 | 629 | 396 | C级 | 249 | C级 |
83 | 深圳市百虹环保技术有限公司 | 732 | 471 | C级 | 304 | C级 |
84 | 深圳捷灵有害生物防治有限公司 | 770 | 490 | C级 | 320 | C级 |
85 | 深圳市天源环境技术有限公司 | 493 | 299 | C级 | 190 | C级 |
86 | 深圳市捷胜清洁服务有限公司 | 092 | 022 | C级 | 029 | C级 |
87 | 深圳市科苑绿化工程有限公司 | 431 | 293 | C级 | 178 | C级 |
88 | 深圳市开元国际物业管理有限公司 | 264 | 213 | C级 | / | / |
89 | 上海至诚环境服务有限公司深圳分公司 | 470 | 306 | C级 | / | / |
90 | 蛇口致诚服务有限公司 | 130 | 150 | C级 | / | / |
91 | 深圳市爱卫园林科技有限公司 | 543 | 340 | C级 | / | / |
92 | 深圳市乐新虫害防治有限公司 | 400 | 270 | C级 | / | / |
93 | 深圳市顺美清洁服务有限公司 | 564 | 348 | C级 | / | / |
94 | 紫金县振业病媒生物防制有限公司 | 518 | 315 | C级 | / | / |
95 | 深圳市惠陆港物业管理有限公司 | 122 | 014 | C级 | / | / |
96 | 深圳市国本河清洁服务有限公司 | 177 | 124 | C级 | / | / |
97 | 深圳市宝安洁原服务有限公司 | 163 | 126 | C级 | / | / |
98 | 深圳市特科物业发展有限公司 | 486 | 322 | C级 | / | / |
99 | 深圳市北方物业管理有限公司 | 603 | 381 | C级 | / | / |
100 | 深圳市兴建达消杀服务有限公司 | 055 | 094 | C级 | / | / |
101 | 深圳市詹南芳生物防治有限公司 | 529 | 336 | C级 | / | / |
102 | 深圳市嘉美实业有限公司 | 497 | 303 | C级 | / | / |
103 | 深圳市豪风清洁洗涤服务有限公司 | 576 | 362 | C级 | / | / |
104 | 深圳市四创有害生物防治有限公司 | 595 | 372 | C级 | / | / |
105 | 深圳市天运清洁服务有限公司 | 717 | 491 | C级 | / | / |
106 | 广东博海环境有限公司 | 561 | 351 | C级 | / | / |
107 | 深圳市世安物业清洁管理有限公司 | 490 | 433 | C级 | / | / |
108 | 深圳市田心物业管理有限公司 | 134 | 025 | C级 | / | / |
109 | 深圳市鹏翔有害生物防治服务有限公司 | 621 | 392 | C级 | / | / |
110 | 深圳市雅洁环保科技有限公司 | 728 | 461 | C级 | / | / |
111 | 深圳市蓝岛物业服务有限公司 | 273 | 207 | C级 | / | / |
112 | 深圳市利华斯环保科技有限公司 | 658 | 417 | C级 | / | / |
113 | 深圳市豪科园林有限公司 | 560 | 350 | C级 | / | / |
114 | 深圳市恒尚生物防治有限公司 | 703 | 467 | C级 | / | / |
115 | 深圳市速清杀虫服务有限公司 | 525 | 328 | C级 | / | / |
116 | 深圳市川渝清洁服务有限公司 | 463 | 438 | C级 | / | / |
117 | 深圳市铭百洁环境工程有限公司 | 198 | 109 | C级 | / | / |
118 | 深圳市诺美洁清洁服务有限公司 | 528 | 331 | C级 | / | / |
119 | 深圳市旭日辉清洁服务有限公司 | 220 | 182 | C级 | / | / |
120 | 深圳市优洁雅环境管理有限公司 | 586 | 378 | C级 | / | / |
121 | 深圳市峻哲虫害防治服务有限公司 | 133 | / | / | 035 | C级 |
122 | 深圳市方园宁白蚁防治有限公司 | 074 | / | / | 038 | C级 |
123 | 深圳市爽顺工程科技发展有限公司 | 433 | / | / | 184 | C级 |
124 | 深圳市海大环保科技有限责任公司 | 454 | / | / | 176 | C级 |
125 | 深圳市永泰白蚁防治有限公司 | 172 | / | / | 032 | C级 |
126 | 深圳市达腾白蚁防治有限公司 | 118 | / | / | 041 | C级 |
127 | 深圳市业泰白蚁防治有限公司 | 141 | / | / | 017 | C级 |
128 | 深圳市历思环境服务有限公司 | 345 | / | / | / | / |
129 | 深圳市龙卫清洁服务有限公司 | 203 | / | / | / | / |
130 | 深圳市瑞洁清洁服务有限公司 | 792 | / | / | / | / |
131 | 深圳市天运众创环境发展有限公司 | 769 | / | / | / | / |
132 | 深圳海思物业服务有限公司 | 773 | / | / | / | / |
133 | 深圳市大鹏园林生态建设有限公司 | 764 | / | / | / | / |
134 | 深圳市川万清洁服务有限公司 | 771 | / | / | / | / |
135 | 深圳市展芳容园林绿化工程有限公司 | 772 | / | / | / | / |
136 | 深圳市东进环保科技有限公司 | 745 | / | / | / | / |
137 | 深圳市春鑫清洁服务有限公司 | 430 | / | / | / | / |
138 | 深圳市全英实业有限公司 | 788 | / | / | / | / |
特此公告!
深圳市有害生物防治协会
二○二一年三月三十一日