2021年度企业年审结果公告(第一批)
2022-02-07 00:00 深圳市有害生物防治协会
深圳市有害生物防治协会
2021年度企业年审结果公告
(第一批)
为了加强对我市病媒生物、白蚁防治服务能力证书企业的监督管理,深圳市有害生物防治协会(以下简称协会)在2022年1月至4月开展会员年审工作。经协会办公室审核,1月份期间,通过2021年度年审的第一批企业共有63家,具体名单公布如下(排名不分先后):
序号 | 单位名称 | 会员号 | 病媒证号 | 病媒等级 | 白蚁证号 | 白蚁等级 |
1 | 深圳市贝康科技有限公司 | 083 | 228 | A级 | 168 | A级 |
2 | 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 | 238 | 164 | A级 | 094 | A级 |
3 | 深圳市捷立克卫生服务有限公司 | 001 | 001 | A级 | 001 | A级 |
4 | 深圳市三甲有害生物防治有限公司 | 028 | 084 | A级 | 006 | A级 |
5 | 深圳市万厦环境服务有限公司 | 011 | 116 | A级 | 080 | A级 |
6 | 深圳市广昆害虫防治有限公司 | 081 | 055 | A级 | 064 | A级 |
7 | 深圳市利群害虫防治有限公司 | 065 | 035 | A级 | 136 | A级 |
8 | 深圳市康达深害虫防治有限公司 | 102 | 432 | A级 | 278 | A级 |
9 | 深圳市翔虹生态科技有限公司 | 016 | 044 | A级 | 016 | A级 |
10 | 深圳市安信美实业有限公司 | 519 | 319 | A级 | 191 | A级 |
11 | 深圳市洁美丽环境技术有限公司 | 555 | 369 | A级 | 230 | B级 |
12 | 深圳市洁利美有害生物防治有限公司 | 266 | 178 | A级 | 120 | C级 |
13 | 深圳市洁康病媒生物防治监理有限公司 | 662 | 450 | A级 | / | / |
14 | 深圳市鹏祥环保有限公司 | 411 | 521 | A级 | / | / |
15 | 深圳市捷有康有害生物防治有限公司 | 267 | 174 | B级 | 098 | B级 |
16 | 深圳市捷卫康生物防治服务有限公司 | 178 | 249 | B级 | 144 | B级 |
17 | 深圳市瑞尔有害生物防治有限公司 | 754 | 478 | B级 | 310 | B级 |
18 | 深圳洁鹏除虫服务有限公司 | 363 | 258 | B级 | 186 | B级 |
19 | 深圳市天康清洁消毒服务有限公司 | 131 | 046 | B级 | 164 | B级 |
20 | 深圳市福园有害生物防治有限公司 | 051 | 338 | B级 | 004 | C级 |
21 | 深圳市莲花环保技术有限公司 | 116 | 041 | B级 | 333 | C级 |
22 | 深圳市绿佳智慧环境发展有限公司 | 466 | 284 | B级 | / | / |
23 | 深圳市万民洁环境产业有限公司 | 445 | 292 | B级 | / | / |
24 | 润浩城市服务(深圳)有限公司 | 438 | 301 | B级 | / | / |
25 | 深圳市浩杰有害生物防治有限公司 | 265 | 175 | C级 | 097 | B级 |
26 | 深圳市捷立治生物防治工程有限公司 | 412 | 304 | C级 | 185 | C级 |
27 | 百科生物防治工程(深圳)有限公司 | 656 | 416 | C级 | 265 | C级 |
28 | 深圳市博宝源实业有限公司 | 502 | 324 | C级 | 225 | C级 |
29 | 深圳市鼎泰卫生服务有限公司 | 849 | 536 | C级 | 367 | C级 |
30 | 深圳市宝安兴防治白蚁清虫有限公司 | 105 | 184 | C级 | 078 | C级 |
31 | 深圳市诠绿建设发展有限公司 | 841 | 522 | C级 | 256 | C级 |
32 | 新家丽环境卫生管理(广州)有限公司深圳分公司 | 025 | 149 | C级 | 062 | C级 |
33 | 深圳馨源虫害防治服务有限公司 | 182 | 153 | C级 | 203 | C级 |
34 | 深圳市三禾田清洁服务有限公司 | 480 | 330 | C级 | 296 | C级 |
35 | 深圳市城洁环境工程有限公司 | 050 | 013 | C级 | 148 | C级 |
36 | 湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司 | 524 | 327 | C级 | 202 | C级 |
37 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 531 | 356 | C级 | 211 | C级 |
38 | 深圳市一丰达环保服务有限公司 | 630 | 400 | C级 | 253 | C级 |
39 | 深圳市宇倾恒白蚁防治防水有限公司 | 129 | 049 | C级 | 007 | C级 |
40 | 深圳市家乐白蚁虫害防治有限公司 | 410 | 286 | C级 | 173 | C级 |
41 | 深圳市永基环保科技有限公司 | 814 | 511 | C级 | 342 | C级 |
42 | 深圳松安实业集团有限公司 | 532 | 496 | C级 | 326 | C级 |
43 | 深圳市福可达环境工程有限公司 | 289 | 198 | C级 | 119 | C级 |
44 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 563 | 353 | C级 | 218 | C级 |
45 | 深圳市卓壹环境服务有限公司 | 554 | 345 | C级 | 214 | C级 |
46 | 深圳市宝盛清洁除虫服务有限公司 | 222 | 163 | C级 | 105 | C级 |
47 | 广东邦宁虫害防治有限公司 | 556 | 352 | C级 | 217 | C级 |
48 | 深圳市茂深佳美生物治理有限公司 | 746 | 476 | C级 | / | / |
49 | 广东省润浩城市管理集团有限公司 | 813 | 510 | C级 | / | / |
50 | 深圳市万绿达园林物业管理有限公司 | 759 | 482 | C级 | / | / |
51 | 深圳市洁万佳环境工程有限公司 | 507 | 311 | C级 | / | / |
52 | 紫金县振业病媒生物防制有限公司 | 518 | 315 | C级 | / | / |
53 | 深圳市城铁物业服务股份有限公司 | 540 | 342 | C级 | / | / |
54 | 深圳市鹏健环境科技有限公司 | 707 | 447 | C级 | / | / |
55 | 深圳市安乐居绿色环保有限公司 | 687 | 434 | C级 | / | / |
56 | 深圳市广业源环境有限公司 | 829 | / | / | / | / |
57 | 深圳市龙卫清洁服务有限公司 | 203 | / | / | / | / |
58 | 深圳市玉洁龙清洁服务有限公司 | 610 | / | / | / | / |
59 | 深圳市绿盾清洁服务有限公司 | 706 | / | / | / | / |
60 | 深圳市全英实业有限公司 | 788 | / | / | / | / |
61 | 深圳市四维环境建设工程有限公司 | 877 | / | / | / | / |
62 | 深圳市葵联物业管理有限公司 | 878 | / | / | / | / |
63 | 深圳市浦信环保有限公司 | 684 | / | / | / | / |
特此公告!
深圳市有害生物防治协会
二○二二年二月七日