2021年度企业年审结果公告(第三批)
2022-03-31 00:00 深圳市有害生物防治协会
深圳市有害生物防治协会
2021年度企业年审结果公告
(第三批)
为了加强对我市病媒生物、白蚁防治服务能力证书企业的监督管理,深圳市有害生物防治协会(以下简称协会)在2022年1月至4月开展会员年审工作。经协会办公室审核,3月份期间,通过2021年度年审的第三批企业共有105家,具体名单公布如下(排名不分先后):
序号 | 单位名称 | 会员号 | 病媒证号 | 病媒等级 | 白蚁证号 | 白蚁等级 |
1 | 深圳市恒华益有害生物防治有限公司 | 101 | 019 | A级 | 049 | A级 |
2 | 深圳市一顺清源环境技术有限公司 | 367 | 260 | A级 | 151 | A级 |
3 | 深圳市绿睿生物环保科技有限公司 | 710 | 456 | A级 | 292 | A级 |
4 | 深圳市周福环境科技有限公司 | 405 | 274 | A级 | 161 | A级 |
5 | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 639 | 405 | A级 | 376 | A级 |
6 | 广东东江虫控生态科技服务有限公司 | 725 | 459 | A级 | 295 | A级 |
7 | 广东粤壮园林建设有限公司 | 817 | 517 | A级 | 349 | A级 |
8 | 深圳特发东部服务有限公司 | 720 | 470 | A级 | 303 | A级 |
9 | 深圳市欧莎源科技发展有限公司 | 396 | 269 | A级 | 301 | A级 |
10 | 深圳市华盛源城市服务集团有限公司 | 709 | 451 | A级 | 321 | A级 |
11 | 深圳市玉清泉环境技术有限公司 | 111 | 136 | A级 | 111 | C级 |
12 | 深圳市爱民有害生物防治服务有限公司 | 359 | 247 | A级 | 163 | C级 |
13 | 深圳利福有害生物控制服务有限公司 | 422 | 289 | A级 | / | / |
14 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 384 | 252 | B级 | 145 | B级 |
15 | 深圳市宝康生物科技有限公司 | 804 | 504 | B级 | 336 | B级 |
16 | 深圳华熙环境建设有限公司 | 786 | 498 | B级 | 328 | B级 |
17 | 深圳市睿洁卫生服务有限公司 | 803 | 503 | B级 | 335 | B级 |
18 | 深圳小洲生态环境有限公司 | 818 | 516 | B级 | 348 | B级 |
19 | 深圳市荟美嘉服务有限公司 | 758 | 481 | B级 | 313 | B级 |
20 | 深圳安欣有害生物防治有限公司 | 307 | 211 | B级 | 177 | B级 |
21 | 深圳市瑞科有害生物防治有限公司 | 381 | 294 | B级 | 179 | B级 |
22 | 深圳市福利兴害虫防治有限公司 | 219 | 201 | B级 | 113 | C级 |
23 | 广东境俊物业管理发展有限公司 | 857 | 533 | B级 | / | / |
24 | 龙城城市运营服务集团有限公司 | 593 | 426 | B级 | / | / |
25 | 深圳市绿科达环保科技有限公司 | 587 | 380 | C级 | 237 | C级 |
26 | 深圳市环亮环境工程有限公司 | 420 | 329 | C级 | 372 | C级 |
27 | 深圳市滨海之都环境建设工程有限公司 | 768 | 488 | C级 | 318 | C级 |
28 | 深圳市瑞达康生物科技有限公司 | 733 | 497 | C级 | 327 | C级 |
29 | 深圳市海清阳清洁服务有限公司 | 234 | 191 | C级 | 286 | C级 |
30 | 深圳市川亿清洁服务有限公司 | 672 | 423 | C级 | 271 | C级 |
31 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 462 | 355 | C级 | 192 | C级 |
32 | 深圳市梅林环卫服务有限公司 | 421 | 290 | C级 | 351 | C级 |
33 | 深圳市翠绿洲环境艺术有限公司 | 601 | 375 | C级 | 233 | C级 |
34 | 深圳市乐创科技环境工程有限公司 | 756 | 480 | C级 | 312 | C级 |
35 | 深圳市宇宏环保科技有限公司 | 698 | 422 | C级 | 270 | C级 |
36 | 广东益天下环境科技有限公司 | 673 | 425 | C级 | 273 | C级 |
37 | 深圳市恒茂城市园林绿化有限公司 | 382 | 254 | C级 | 147 | C级 |
38 | 深业物业集团有限公司消杀分公司 | 495 | 297 | C级 | 317 | C级 |
39 | 深圳市益业白蚁防治有限公司 | 027 | 027 | C级 | 011 | C级 |
40 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 678 | 489 | C级 | 319 | C级 |
41 | 深圳市佳业兴有害生物防治有限公司 | 311 | 226 | C级 | 129 | C级 |
42 | 深圳福安虫害防治有限公司 | 649 | 407 | C级 | 258 | C级 |
43 | 深圳市三运投资发展有限公司 | 846 | 535 | C级 | 366 | C级 |
44 | 深圳市博来达有害生物防制科技有限公司 | 625 | 424 | C级 | 272 | C级 |
45 | 深圳必得环保技术有限公司 | 570 | 359 | C级 | 223 | C级 |
46 | 深圳绿景环宇环境科技有限公司 | 471 | 321 | C级 | 195 | C级 |
47 | 深圳市华宸物业发展有限公司 | 819 | 515 | C级 | 347 | C级 |
48 | 深圳市正立达物业清洁服务有限公司 | 553 | 346 | C级 | 371 | C级 |
49 | 深圳市凯盛物业管理有限公司 | 542 | 339 | C级 | 207 | C级 |
50 | 广东城基生态科技股份有限公司 | 151 | 302 | C级 | 060 | C级 |
51 | 深圳市雷霸有害生物防治有限公司 | 655 | 415 | C级 | 264 | C级 |
52 | 深圳市五洲汇投资有限公司 | 233 | 166 | C级 | 257 | C级 |
53 | 深圳市天运清洁服务有限公司 | 717 | 491 | C级 | 364 | C级 |
54 | 深圳市方森园林花卉有限公司 | 536 | 335 | C级 | 222 | C级 |
55 | 深圳市立正环保服务有限公司 | 054 | 065 | C级 | 091 | C级 |
56 | 深圳市宝晨物业管理有限公司 | 500 | 305 | C级 | 187 | C级 |
57 | 深圳市创虹环境卫生服务有限公司 | 654 | 414 | C级 | 263 | C级 |
58 | 深圳市欧德莱实业有限公司 | 375 | 279 | C级 | 166 | C级 |
59 | 深圳市爽顺工程科技发展有限公司 | 433 | 485 | C级 | 184 | C级 |
60 | 深圳市天源环境技术有限公司 | 493 | 299 | C级 | 190 | C级 |
61 | 深圳市希得安有害生物防治有限公司 | 668 | 420 | C级 | 268 | C级 |
62 | 深圳市万康环境管理有限公司 | 847 | 545 | C级 | 380 | C级 |
63 | 深圳市鑫达昌清洁服务有限公司 | 713 | 452 | C级 | 290 | C级 |
64 | 深圳市科苑绿化工程有限公司 | 431 | 293 | C级 | 178 | C级 |
65 | 深圳市磊臣白蚁四害防治有限公司 | 100 | 129 | C级 | 044 | C级 |
66 | 深圳市乔中除虫服务有限公司 | 060 | 060 | C级 | 102 | C级 |
67 | 深圳市弘创环境有限公司 | 796 | 500 | C级 | 331 | C级 |
68 | 深圳市舒服家清洁有限公司 | 624 | 395 | C级 | 247 | C级 |
69 | 深圳市恒胜清洁服务有限公司 | 683 | 430 | C级 | 276 | C级 |
70 | 深圳市玉灵龙有害生物防治有限公司 | 496 | 296 | C级 | 194 | C级 |
71 | 深圳市旭日辉清洁服务有限公司 | 220 | 182 | C级 | / | / |
72 | 深圳市特科物业发展有限公司 | 486 | 322 | C级 | / | / |
73 | 深圳市传威消毒杀虫服务有限公司 | 079 | 088 | C级 | / | / |
74 | 深圳市川渝环境科技有限公司 | 463 | 438 | C级 | / | / |
75 | 深圳市广信建设工程有限公司 | 808 | 508 | C级 | / | / |
76 | 深圳市绿德安环境工程有限公司 | 727 | 460 | C级 | / | / |
77 | 广东博海环境有限公司 | 561 | 351 | C级 | / | / |
78 | 深圳市爱卫园林科技有限公司 | 543 | 340 | C级 | / | / |
79 | 深圳市顺美清洁服务有限公司 | 564 | 348 | C级 | / | / |
80 | 深圳市万厦世纪物业管理有限公司 | 619 | 393 | C级 | / | / |
81 | 深圳市缔之美物业管理有限公司 | 850 | 525 | C级 | / | / |
82 | 上海至诚环境服务有限公司深圳分公司 | 470 | 306 | C级 | / | / |
83 | 蛇口致诚服务有限公司 | 130 | 150 | C级 | / | / |
84 | 深圳市鹏翔有害生物防治服务有限公司 | 621 | 392 | C级 | / | / |
85 | 深圳市四创有害生物防治有限公司 | 595 | 372 | C级 | / | / |
86 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | 446 | 277 | C级 | / | / |
87 | 深圳市速清杀虫服务有限公司 | 525 | 328 | C级 | / | / |
88 | 深圳市豪科园林有限公司 | 560 | 350 | C级 | / | / |
89 | 深圳市永泰白蚁防治有限公司 | 172 | / | / | 032 | C级 |
90 | 深圳市洁清白蚁防治有限公司 | 181 | / | / | 081 | C级 |
91 | 深圳市森涛环保科技有限公司 | 562 | / | / | 215 | C级 |
92 | 深圳市方园宁白蚁防治有限公司 | 074 | / | / | 038 | C级 |
93 | 深圳市峻哲虫害防治服务有限公司 | 133 | / | / | 035 | C级 |
94 | 深圳市业泰白蚁防治有限公司 | 141 | / | / | 017 | C级 |
95 | 上海佳得安环境科技发展有限公司深圳分公司 | 402 | / | / | / | / |
96 | 深圳市大鹏园林生态建设有限公司 | 764 | / | / | / | / |
97 | 深圳市展芳容园林绿化工程有限公司 | 772 | / | / | / | / |
98 | 深圳优洁利环保科技有限公司 | 762 | / | / | / | / |
99 | 深圳市欣欣远方环境项目管理有限公司 | 865 | / | / | / | / |
100 | 深圳市安业物业管理有限公司 | 855 | / | / | / | / |
101 | 武汉利福泰科技有限公司 | 731 | / | / | / | / |
102 | 深圳市中富安物业管理有限公司 | 868 | / | / | / | / |
103 | 大志保洁服务(深圳)有限公司 | 761 | / | / | / | / |
104 | 深圳市惠楷健康科技有限公司 | 871 | / | / | / | / |
105 | 深圳市宜政智能环境科技有限公司 | 388 | / | / | / | / |
特此公告!
深圳市有害生物防治协会
二○二二年三月三十一日