2022年度企业年审结果公告(第三批)
2023-03-31 00:00 深圳市有害生物防治协会
深圳市有害生物防治协会
2022年度企业年审结果公告
(第三批)
为了加强对我市病媒生物、白蚁防治服务能力证书企业的监督管理,深圳市有害生物防治协会(以下简称协会)在2023年1月至4月开展会员年审工作。经协会办公室审核,3月份期间,通过2022年度年审的第三批企业共有119家,具体名单公布如下(排名不分先后):
序号 | 单位名称 | 会员号 | 病媒证号 | 病媒等级 | 白蚁证号 | 白蚁等级 |
1 | 深圳市迅立达有害生物防治有限公司 | 005 | 032 | A级 | 085 | A级 |
2 | 深圳三浩环境技术服务有限公司 | 511 | 309 | A级 | 206 | A级 |
3 | 深圳市一顺清源环境技术有限公司 | 367 | 260 | A级 | 151 | A级 |
4 | 深圳市欧莎源科技发展有限公司 | 396 | 269 | A级 | 301 | A级 |
5 | 深圳市易雷神环境科技服务有限公司 | 453 | 283 | A级 | 171 | A级 |
6 | 广东东江虫控生态科技服务有限公司 | 725 | 459 | A级 | 295 | A级 |
7 | 深圳市恒华益有害生物防治有限公司 | 101 | 019 | A级 | 049 | A级 |
8 | 深圳市中港物业服务有限公司 | 239 | 199 | A级 | 109 | A级 |
9 | 深圳市绿睿生物环保科技有限公司 | 710 | 456 | A级 | 292 | A级 |
10 | 御林军有害生物防治(深圳)有限公司 | 631 | 397 | A级 | 250 | A级 |
11 | 深圳市正立业卫生服务有限公司 | 012 | 021 | A级 | 019 | A级 |
12 | 深圳市守约环境科技有限公司 | 797 | 506 | A级 | 339 | A级 |
13 | 深圳市世邦环境科技有限公司 | 816 | 513 | A级 | 344 | A级 |
14 | 深圳市周福环境科技有限公司 | 405 | 274 | A级 | 161 | A级 |
15 | 深圳市城洁亮环境科技有限公司 | 568 | 366 | A级 | 229 | B级 |
16 | 广东省路路洁绿色运营服务有限公司 | 275 | 193 | A级 | 112 | B级 |
17 | 深圳市中大合顺生物科技有限公司 | 216 | 161 | A级 | 093 | C级 |
18 | 深圳市玉清泉环境技术有限公司 | 111 | 136 | A级 | 111 | C级 |
19 | 深圳市爱民有害生物防治服务有限公司 | 359 | 247 | A级 | 163 | C级 |
20 | 深圳市洁利美有害生物防治有限公司 | 266 | 178 | A级 | 120 | C级 |
21 | 广东省润浩城市管理集团有限公司 | 813 | 510 | A级 | / | / |
22 | 旭海(深圳)城市服务有限责任公司 | 889 | 558 | A级 | / | / |
23 | 深圳市联合精英服务有限公司 | 657 | 442 | A级 | / | / |
24 | 深圳安欣有害生物防治有限公司 | 307 | 211 | B级 | 177 | B级 |
25 | 能多洁(中国)环境科技有限公司深圳分公司 | 320 | 241 | B级 | 135 | B级 |
26 | 深圳市广川环保实业有限公司 | 874 | 543 | B级 | 378 | B级 |
27 | 深圳市益力菌生物科技有限公司 | 760 | 486 | B级 | 316 | B级 |
28 | 深圳市瑞尔有害生物防治有限公司 | 754 | 478 | B级 | 310 | B级 |
29 | 深圳市荟美嘉服务有限公司 | 758 | 481 | B级 | 313 | B级 |
30 | 深圳市强威达生物科技有限公司 | 705 | 449 | B级 | 288 | B级 |
31 | 深圳市得利盛环保科技有限公司 | 879 | 549 | B级 | 386 | B级 |
32 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 441 | 287 | B级 | 197 | B级 |
33 | 艺康(中国)投资有限公司广州分公司 | 014 | 036 | B级 | 026 | C级 |
34 | 深圳市福园有害生物防治有限公司 | 051 | 338 | B级 | 004 | C级 |
35 | 深圳市沙头市政服务有限公司 | 175 | 257 | B级 | 274 | C级 |
36 | 深圳市玉皇清洁服务有限公司 | 047 | 111 | B级 | 368 | C级 |
37 | 深圳市万民洁环境产业有限公司 | 445 | 292 | B级 | / | / |
38 | 深圳市永盛环境工程有限公司 | 541 | 338 | B级 | / | / |
39 | 润浩城市服务(深圳)有限公司 | 438 | 301 | B级 | / | / |
40 | 龙城城市运营服务集团有限公司 | 593 | 426 | B级 | / | / |
41 | 深圳市绿佳智慧环境发展有限公司 | 466 | 284 | B级 | / | / |
42 | 深圳市诠绿建设发展有限公司 | 841 | 522 | C级 | 256 | C级 |
43 | 深圳市鑫达昌清洁服务有限公司 | 713 | 452 | C级 | 290 | C级 |
44 | 深业物业运营集团股份有限公司消杀分公司 | 495 | 297 | C级 | 317 | C级 |
45 | 深圳市三运投资发展有限公司 | 846 | 535 | C级 | 366 | C级 |
46 | 深圳松安实业集团有限公司 | 532 | 496 | C级 | 326 | C级 |
47 | 深圳市宝安兴防治白蚁清虫有限公司 | 105 | 184 | C级 | 078 | C级 |
48 | 深圳市天顺环保科技有限公司 | 834 | 520 | C级 | 354 | C级 |
49 | 深圳市康之捷科技有限公司 | 297 | 308 | C级 | 128 | C级 |
50 | 深圳市宇宏环保科技有限公司 | 698 | 422 | C级 | 270 | C级 |
51 | 深圳市宝晨物业管理有限公司 | 500 | 305 | C级 | 187 | C级 |
52 | 深圳市翠竹有害生物防治有限公司 | 015 | 103 | C级 | 281 | C级 |
53 | 深圳市鹏基物业管理有限公司 | 839 | 527 | C级 | 360 | C级 |
54 | 深圳市巨仁圣环境科技有限公司 | 682 | 429 | C级 | 275 | C级 |
55 | 深圳市大众物业管理有限公司 | 343 | 230 | C级 | 132 | C级 |
56 | 深圳市玉灵龙有害生物防治有限公司 | 496 | 296 | C级 | 194 | C级 |
57 | 深圳市佳洁消毒杀虫服务有限公司 | 257 | 179 | C级 | 213 | C级 |
58 | 深圳千利有害生物防治有限公司 | 712 | 514 | C级 | 345 | C级 |
59 | 中山市民康达有害生物防治有限公司 | 901 | 556 | C级 | 394 | C级 |
60 | 深圳市华佳宏物业投资集团有限公司 | 606 | 383 | C级 | 238 | C级 |
61 | 深圳市德源物业管理有限公司 | 508 | 379 | C级 | 236 | C级 |
62 | 深圳市弘创环境有限公司 | 796 | 500 | C级 | 331 | C级 |
63 | 深圳市永泓有害生物防治有限公司 | 774 | 492 | C级 | 322 | C级 |
64 | 深圳市方森园林花卉有限公司 | 536 | 335 | C级 | 222 | C级 |
65 | 深圳市洁态生物病媒防治有限公司 | 867 | 538 | C级 | 370 | C级 |
66 | 深圳市贝洁尔环保科技有限公司 | 806 | 523 | C级 | 357 | C级 |
67 | 深圳市卓创佳清洁服务有限公司 | 512 | 419 | C级 | 355 | C级 |
68 | 深圳市博来达有害生物防制科技有限公司 | 625 | 424 | C级 | 272 | C级 |
69 | 深圳市创虹环境卫生服务有限公司 | 654 | 414 | C级 | 263 | C级 |
70 | 深圳市野猫环保科技有限公司 | 718 | 454 | C级 | 291 | C级 |
71 | 深圳市永基环保科技有限公司 | 814 | 511 | C级 | 342 | C级 |
72 | 深圳福安虫害防治有限公司 | 649 | 407 | C级 | 258 | C级 |
73 | 深圳市益新有害生物防治有限公司 | 071 | 300 | C级 | 183 | C级 |
74 | 深圳市绿科达环保科技有限公司 | 587 | 380 | C级 | 237 | C级 |
75 | 深圳市科威达消杀服务有限公司 | 708 | 448 | C级 | 287 | C级 |
76 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 678 | 489 | C级 | 319 | C级 |
77 | 广东科农环境生物技术有限公司 | 734 | 466 | C级 | 300 | C级 |
78 | 深圳市绿色新城有害生物防治有限公司 | 477 | 312 | C级 | 188 | C级 |
79 | 深圳市馨懿源实业有限公司 | 782 | 494 | C级 | 324 | C级 |
80 | 深圳清波虫害防治有限公司 | 567 | 358 | C级 | 221 | C级 |
81 | 深圳市梓源四害消杀防治技术有限公司 | 830 | 518 | C级 | 352 | C级 |
82 | 深圳市开达园林实业有限公司 | 888 | 550 | C级 | 387 | C级 |
83 | 深圳市鑫佳安全环保科技有限公司 | 854 | 528 | C级 | 361 | C级 |
84 | 深圳市金鼎业投资有限公司 | 084 | 151 | C级 | 066 | C级 |
85 | 深圳市永祥环境技术服务有限公司 | 592 | 371 | C级 | 231 | C级 |
86 | 深圳市众洁有害生物防治有限公司 | 799 | 501 | C级 | 332 | C级 |
87 | 深圳市万厦世纪物业管理有限公司 | 619 | 393 | C级 | / | / |
88 | 深圳市爱卫园林科技有限公司 | 543 | 340 | C级 | / | / |
89 | 深圳市国本河清洁服务有限公司 | 177 | 124 | C级 | / | / |
90 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | 446 | 277 | C级 | / | / |
91 | 深圳市恒尚生物防治有限公司 | 703 | 467 | C级 | / | / |
92 | 深圳市东青物业管理有限公司 | 719 | 455 | C级 | / | / |
93 | 深圳市速清杀虫服务有限公司 | 525 | 328 | C级 | / | / |
94 | 深圳市安乐居绿色环保有限公司 | 687 | 434 | C级 | / | / |
95 | 深圳市利华斯环保科技有限公司 | 658 | 417 | C级 | / | / |
96 | 深圳市鹏翔有害生物防治服务有限公司 | 621 | 392 | C级 | / | / |
97 | 深圳市铭百洁环境工程有限公司 | 198 | 109 | C级 | / | / |
98 | 深圳市佳美生态服务有限公司 | 856 | 529 | C级 | / | / |
99 | 深圳市豪科园林有限公司 | 560 | 350 | C级 | / | / |
100 | 深圳市惠陆港物业管理有限公司 | 122 | 014 | C级 | / | / |
101 | 深圳市嘉美实业有限公司 | 497 | 303 | C级 | / | / |
102 | 上海至诚环境服务有限公司深圳分公司 | 470 | 306 | C级 | / | / |
103 | 蛇口致诚服务有限公司 | 130 | 150 | C级 | / | / |
104 | 深圳市顺美清洁服务有限公司 | 564 | 348 | C级 | / | / |
105 | 深圳市蓝岛物业服务有限公司 | 273 | 207 | C级 | / | / |
106 | 深圳市永泰白蚁防治有限公司 | 172 | / | / | 032 | C级 |
107 | 深圳市方园宁白蚁防治有限公司 | 074 | / | / | 038 | C级 |
108 | 深圳高洁雅环保科技有限公司 | 827 | / | / | 388 | C级 |
109 | 深圳市峻哲环境科技有限公司 | 133 | / | / | 035 | C级 |
110 | 深圳市葵州虫害防治服务有限公司 | 099 | / | / | 030 | C级 |
111 | 深圳市宜政智能环境科技有限公司 | 388 | / | / | / | / |
112 | 上海佳得安环境科技发展有限公司深圳分公司 | 402 | / | / | / | / |
113 | 深圳市红胜清洁服务有限公司 | 757 | / | / | / | / |
114 | 深圳市万家净有害生物防治技术有限公司 | 859 | / | / | / | / |
115 | 深圳创洁卫生服务有限公司 | 837 | / | / | / | / |
116 | 明喆集团股份有限公司 | 845 | / | / | / | / |
117 | 深圳市玉洁龙清洁服务有限公司 | 610 | / | / | / | / |
118 | 大志保洁服务(深圳)有限公司 | 761 | / | / | / | / |
119 | 深圳市安业物业管理有限公司 | 855 | / | / | / | / |
特此公告!
深圳市有害生物防治协会
二○二三年三月三十一日