深圳市有害生物防治协会2022年度会员企业年审公告
2023-05-04 00:00 深圳市有害生物防治协会
深圳市有害生物防治协会
2022年度会员企业年审公告
为了加强对我市病媒生物、白蚁防治服务能力证书企业的监督管理,深圳市有害生物防治协会(以下简称协会)在1月至4月开展会员企业年度审查工作。截止至2023年5月4日,经审核,通过2022年度年审的企业共322家,具体名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 单位名称 | 会员号 | 病媒证号 | 病媒等级 | 白蚁证号 | 白蚁等级 |
1 | 深圳市大众有害生物防治有限公司 | 180 | 154 | A级 | 083 | A级 |
2 | 深圳市海山卫生服务有限公司 | 049 | 125 | A级 | 099 | A级 |
3 | 深圳市中亿远环保科技有限责任公司 | 389 | 256 | A级 | 149 | A级 |
4 | 深圳市贝康科技有限公司 | 083 | 228 | A级 | 168 | A级 |
5 | 深圳市华洁环保有限公司 | 393 | 261 | A级 | 205 | A级 |
6 | 深圳市捷立克卫生服务有限公司 | 001 | 001 | A级 | 001 | A级 |
7 | 深圳市三甲有害生物防治有限公司 | 028 | 084 | A级 | 006 | A级 |
8 | 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 | 238 | 164 | A级 | 094 | A级 |
9 | 深圳市万厦环境服务有限公司 | 011 | 116 | A级 | 080 | A级 |
10 | 深圳市恒生健康管理科技有限公司 | 675 | 435 | A级 | 279 | A级 |
11 | 广东益周环境科技有限公司 | 080 | 042 | A级 | 104 | A级 |
12 | 深圳市翔虹生态科技有限公司 | 016 | 044 | A级 | 016 | A级 |
13 | 广东粤壮园林建设有限公司 | 817 | 517 | A级 | 349 | A级 |
14 | 深圳市荣源环境技术有限公司 | 741 | 473 | A级 | 307 | A级 |
15 | 深圳市安信美实业有限公司 | 519 | 319 | A级 | 191 | A级 |
16 | 深圳市华盛源城市服务集团有限公司 | 709 | 451 | A级 | 321 | A级 |
17 | 深圳市飞腾城市环境综合服务有限公司 | 636 | 401 | A级 | 254 | A级 |
18 | 深圳市长久有害生物防治有限公司 | 356 | 231 | A级 | 133 | A级 |
19 | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 639 | 405 | A级 | 376 | A级 |
20 | 深圳市康达深害虫防治有限公司 | 102 | 432 | A级 | 278 | A级 |
21 | 深圳市利群害虫防治有限公司 | 065 | 035 | A级 | 136 | A级 |
22 | 深圳市科灵发有害生物防治有限公司 | 296 | 200 | A级 | 142 | A级 |
23 | 深圳市乐业有害生物防治有限公司 | 566 | 357 | A级 | 220 | A级 |
24 | 深圳市万年春环境建设有限公司 | 815 | 512 | A级 | 343 | A级 |
25 | 深圳市今日家园建设有限公司 | 866 | 542 | A级 | 377 | A级 |
26 | 深圳市滨海害虫防治有限公司 | 087 | 007 | A级 | 013 | A级 |
27 | 深圳市广昆害虫防治有限公司 | 081 | 055 | A级 | 064 | A级 |
28 | 深圳市核服园林有限公司 | 800 | 505 | A级 | 338 | A级 |
29 | 绿清生活服务深圳有限公司 | 442 | 326 | A级 | 201 | A级 |
30 | 深圳特发东部服务有限公司 | 720 | 470 | A级 | 303 | A级 |
31 | 深圳广信建设(集团)有限公司 | 808 | 508 | A级 | 396 | A级 |
32 | 深圳市志丰环境科技有限公司 | 436 | 275 | A级 | 162 | A级 |
33 | 深圳市威必达有害生物防治有限公司 | 277 | 210 | A级 | 122 | A级 |
34 | 深圳市迅立达有害生物防治有限公司 | 005 | 032 | A级 | 085 | A级 |
35 | 深圳三浩环境技术服务有限公司 | 511 | 309 | A级 | 206 | A级 |
36 | 深圳市一顺清源环境技术有限公司 | 367 | 260 | A级 | 151 | A级 |
37 | 深圳市欧莎源科技发展有限公司 | 396 | 269 | A级 | 301 | A级 |
38 | 深圳市易雷神环境科技服务有限公司 | 453 | 283 | A级 | 171 | A级 |
39 | 广东东江虫控生态科技服务有限公司 | 725 | 459 | A级 | 295 | A级 |
40 | 深圳市恒华益有害生物防治有限公司 | 101 | 019 | A级 | 049 | A级 |
41 | 深圳市中港物业服务有限公司 | 239 | 199 | A级 | 109 | A级 |
42 | 深圳市绿睿生物环保科技有限公司 | 710 | 456 | A级 | 292 | A级 |
43 | 御林军有害生物防治(深圳)有限公司 | 631 | 397 | A级 | 250 | A级 |
44 | 深圳市正立业卫生服务有限公司 | 012 | 021 | A级 | 019 | A级 |
45 | 深圳市守约环境科技有限公司 | 797 | 506 | A级 | 339 | A级 |
46 | 深圳市世邦环境科技有限公司 | 816 | 513 | A级 | 344 | A级 |
47 | 深圳市周福环境科技有限公司 | 405 | 274 | A级 | 161 | A级 |
48 | 深圳市城洁亮环境科技有限公司 | 568 | 366 | A级 | 229 | B级 |
49 | 广东省路路洁绿色运营服务有限公司 | 275 | 193 | A级 | 112 | B级 |
50 | 深圳市洁美丽环境技术有限公司 | 555 | 369 | A级 | 230 | B级 |
51 | 深圳市中大合顺生物科技有限公司 | 216 | 161 | A级 | 093 | C级 |
52 | 深圳市玉清泉环境技术有限公司 | 111 | 136 | A级 | 111 | C级 |
53 | 深圳市爱民有害生物防治服务有限公司 | 359 | 247 | A级 | 163 | C级 |
54 | 深圳市洁利美有害生物防治有限公司 | 266 | 178 | A级 | 120 | C级 |
55 | 深圳市猛神环卫服务有限公司 | 278 | 187 | A级 | 118 | C级 |
56 | 深圳市洁康病媒生物防治监理有限公司 | 662 | 450 | A级 | / | / |
57 | 深圳市深威生物环保科技有限公司 | 674 | 487 | A级 | / | / |
58 | 深圳市玉龙环保产业有限公司 | 096 | 146 | A级 | / | / |
59 | 深圳利福有害生物控制服务有限公司 | 422 | 289 | A级 | / | / |
60 | 广东欧科有害生物防治有限公司 | 738 | 483 | A级 | / | / |
61 | 深圳市三方实业有限公司 | 414 | 316 | A级 | / | / |
62 | 广东省润浩城市管理集团有限公司 | 813 | 510 | A级 | / | / |
63 | 旭海(深圳)城市服务有限责任公司 | 889 | 558 | A级 | / | / |
64 | 深圳市联合精英服务有限公司 | 657 | 442 | A级 | / | / |
65 | 上海佳得安环境科技发展有限公司 | 805 | / | / | 337 | A级 |
66 | 深圳市胜隆环境技术有限公司 | 006 | 045 | B级 | 024 | A级 |
67 | 深圳市山居白蚁虫害防治有限公司 | 369 | 244 | B级 | 140 | B级 |
68 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 384 | 252 | B级 | 145 | B级 |
69 | 深圳市捷有康有害生物防治有限公司 | 267 | 174 | B级 | 098 | B级 |
70 | 深圳市捷卫康生物防治服务有限公司 | 178 | 249 | B级 | 144 | B级 |
71 | 深圳洁鹏除虫服务有限公司 | 363 | 258 | B级 | 186 | B级 |
72 | 深圳市黑猫有害生物防治技术有限公司 | 128 | 030 | B级 | 009 | B级 |
73 | 深圳市天康清洁消毒服务有限公司 | 131 | 046 | B级 | 164 | B级 |
74 | 深圳华熙环境建设有限公司 | 786 | 498 | B级 | 328 | B级 |
75 | 深圳市睿洁卫生服务有限公司 | 803 | 503 | B级 | 335 | B级 |
76 | 深圳市宝康生物科技有限公司 | 804 | 504 | B级 | 336 | B级 |
77 | 中保维安绿清服务(深圳)有限公司 | 666 | 421 | B级 | 269 | B级 |
78 | 深圳市瑞科有害生物防治有限公司 | 381 | 294 | B级 | 179 | B级 |
79 | 深圳市百可威昆虫生物科学技术有限公司 | 565 | 354 | B级 | 219 | B级 |
80 | 深圳市捷美实业有限公司 | 076 | 096 | B级 | 092 | B级 |
81 | 深圳安欣有害生物防治有限公司 | 307 | 211 | B级 | 177 | B级 |
82 | 能多洁(中国)环境科技有限公司深圳分公司 | 320 | 241 | B级 | 135 | B级 |
83 | 深圳市广川环保实业有限公司 | 874 | 543 | B级 | 378 | B级 |
84 | 深圳市益力菌生物科技有限公司 | 760 | 486 | B级 | 316 | B级 |
85 | 深圳市瑞尔有害生物防治有限公司 | 754 | 478 | B级 | 310 | B级 |
86 | 深圳市荟美嘉服务有限公司 | 758 | 481 | B级 | 313 | B级 |
87 | 深圳市强威达生物科技有限公司 | 705 | 449 | B级 | 288 | B级 |
88 | 深圳市得利盛环保科技有限公司 | 879 | 549 | B级 | 386 | B级 |
89 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 441 | 287 | B级 | 197 | B级 |
90 | 深圳市莲花环保技术有限公司 | 116 | 041 | B级 | 333 | C级 |
91 | 深圳市罗湖区市政服务发展有限公司 | 139 | 011 | B级 | 087 | B级 |
92 | 深圳小洲生态环境有限公司 | 818 | 516 | B级 | 348 | B级 |
93 | 史伟莎环保科技(深圳)有限公司 | 435 | 288 | B级 | 346 | C级 |
94 | 深圳市桦锐环境卫生服务有限公司 | 366 | 248 | B级 | 143 | C级 |
95 | 深圳市科飞虫控有害生物防治有限公司 | 653 | 413 | B级 | 262 | C级 |
96 | 艺康(中国)投资有限公司广州分公司 | 014 | 036 | B级 | 026 | C级 |
97 | 深圳市福园有害生物防治有限公司 | 051 | 338 | B级 | 004 | C级 |
98 | 深圳市沙头市政服务有限公司 | 175 | 257 | B级 | 274 | C级 |
99 | 深圳市玉皇清洁服务有限公司 | 047 | 111 | B级 | 368 | C级 |
100 | 深圳市天健环境技术有限公司 | 833 | 519 | B级 | 353 | C级 |
101 | 深圳市福利兴害虫防治有限公司 | 219 | 201 | B级 | 113 | C级 |
102 | 中鑫航(深圳)实业环境集团有限公司 | 276 | 204 | B级 | / | / |
103 | 深圳市世安物业清洁管理有限公司 | 490 | 433 | B级 | / | / |
104 | 深圳市万民洁环境产业有限公司 | 445 | 292 | B级 | / | / |
105 | 深圳市永盛环境工程有限公司 | 541 | 338 | B级 | / | / |
106 | 润浩城市服务(深圳)有限公司 | 438 | 301 | B级 | / | / |
107 | 龙城城市运营服务集团有限公司 | 593 | 426 | B级 | / | / |
108 | 深圳市绿佳智慧环境发展有限公司 | 466 | 284 | B级 | / | / |
109 | 深圳市浩杰有害生物防治有限公司 | 265 | 175 | C级 | 097 | B级 |
110 | 深圳市美祥环境服务有限公司 | 426 | 325 | C级 | 200 | C级 |
111 | 深圳市天源环境技术有限公司 | 493 | 299 | C级 | 190 | C级 |
112 | 深圳市先佑实业发展有限公司 | 112 | 115 | C级 | 048 | C级 |
113 | 新家丽环境卫生管理(广州)有限公司深圳分公司 | 025 | 149 | C级 | 062 | C级 |
114 | 深圳市博宝源实业有限公司 | 502 | 324 | C级 | 225 | C级 |
115 | 广东聚蓝环保科技有限公司 | 618 | 388 | C级 | 243 | C级 |
116 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 462 | 355 | C级 | 192 | C级 |
117 | 深圳市捷立治生物防治工程有限公司 | 412 | 304 | C级 | 185 | C级 |
118 | 百科生物防治工程(深圳)有限公司 | 656 | 416 | C级 | 265 | C级 |
119 | 深圳市伟华环境卫生服务有限公司 | 142 | 026 | C级 | 047 | C级 |
120 | 深圳市一丰达环保服务有限公司 | 630 | 400 | C级 | 253 | C级 |
121 | 深圳市八骏环境景观有限公司 | 699 | 444 | C级 | 289 | C级 |
122 | 深圳市青业清洁服务有限公司 | 069 | 018 | C级 | 058 | C级 |
123 | 深圳市三禾田清洁服务有限公司 | 480 | 330 | C级 | 296 | C级 |
124 | 深圳市恒茂城市园林绿化有限公司 | 382 | 254 | C级 | 147 | C级 |
125 | 深圳市安达洁害虫防治有限公司 | 259 | 233 | C级 | 127 | C级 |
126 | 深圳市业泰白蚁防治有限公司 | 141 | 559 | C级 | 017 | C级 |
127 | 深圳市洁朗清洁有限公司 | 784 | 495 | C级 | 325 | C级 |
128 | 深圳市环亮环境工程有限公司 | 420 | 329 | C级 | 372 | C级 |
129 | 深圳市宝盛清洁除虫服务有限公司 | 222 | 163 | C级 | 105 | C级 |
130 | 广东邦宁虫害防治有限公司 | 556 | 352 | C级 | 217 | C级 |
131 | 深圳市民安清洁服务中心 | 195 | 059 | C级 | 226 | C级 |
132 | 深圳馨源虫害防治服务有限公司 | 182 | 153 | C级 | 203 | C级 |
133 | 深圳市城洁环境工程有限公司 | 050 | 013 | C级 | 148 | C级 |
134 | 深圳市红猫鹰生物技术有限公司 | 651 | 411 | C级 | 314 | C级 |
135 | 深圳市乌必克有害生物防治有限公司 | 103 | 005 | C级 | 065 | C级 |
136 | 深圳市深物清洁服务有限公司 | 579 | 364 | C级 | 228 | C级 |
137 | 深圳市舒服家清洁有限公司 | 624 | 395 | C级 | 247 | C级 |
138 | 深圳市益业白蚁防治有限公司 | 027 | 027 | C级 | 011 | C级 |
139 | 深圳捷灵有害生物防治有限公司 | 770 | 490 | C级 | 320 | C级 |
140 | 深圳园林股份有限公司 | 863 | 540 | C级 | 374 | C级 |
141 | 深圳市家乐白蚁虫害防治有限公司 | 410 | 286 | C级 | 173 | C级 |
142 | 深圳市文胜虫害防治有限公司 | 681 | 464 | C级 | 299 | C级 |
143 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 563 | 353 | C级 | 218 | C级 |
144 | 福田物业发展有限公司 | 650 | 409 | C级 | 260 | C级 |
145 | 深圳市宇倾恒白蚁防治防水有限公司 | 129 | 049 | C级 | 007 | C级 |
146 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 531 | 356 | C级 | 211 | C级 |
147 | 深圳市乐创科技环境工程有限公司 | 756 | 480 | C级 | 312 | C级 |
148 | 深圳市深福保物业发展有限公司 | 832 | 537 | C级 | 369 | C级 |
149 | 湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司 | 524 | 327 | C级 | 202 | C级 |
150 | 深圳市华宸物业发展有限公司 | 819 | 515 | C级 | 347 | C级 |
151 | 深圳市川亿清洁服务有限公司 | 672 | 423 | C级 | 271 | C级 |
152 | 深圳市海清阳清洁服务有限公司 | 234 | 191 | C级 | 286 | C级 |
153 | 深圳市佳业兴有害生物防治有限公司 | 311 | 226 | C级 | 129 | C级 |
154 | 深圳市洪鑫病媒生物防治有限公司 | 876 | 544 | C级 | 379 | C级 |
155 | 深圳市正立达物业清洁服务有限公司 | 553 | 346 | C级 | 371 | C级 |
156 | 深圳市方格生态环境有限公司 | 890 | 553 | C级 | 391 | C级 |
157 | 银星投资集团(深圳)物业服务有限公司 | 739 | 472 | C级 | 306 | C级 |
158 | 深圳市特发服务股份有限公司 | 858 | 530 | C级 | 362 | C级 |
159 | 深圳市立正环保服务有限公司 | 054 | 065 | C级 | 091 | C级 |
160 | 深圳市荣华屋害虫防治有限公司 | 062 | 142 | C级 | 086 | C级 |
161 | 深圳市绿之源有害生物防治有限公司 | 427 | 291 | C级 | 174 | C级 |
162 | 深圳市卓壹环境服务有限公司 | 554 | 345 | C级 | 214 | C级 |
163 | 深圳市瑞达康生物科技有限公司 | 733 | 497 | C级 | 327 | C级 |
164 | 顺易(深圳)城市服务有限公司 | 882 | 548 | C级 | 385 | C级 |
165 | 深圳必得环保技术有限公司 | 570 | 359 | C级 | 223 | C级 |
166 | 深圳市新国信物业服务有限公司 | 735 | 468 | C级 | 302 | C级 |
167 | 深圳旋风环保科技有限公司 | 306 | 267 | C级 | 155 | C级 |
168 | 深圳市恒基物业管理有限公司 | 742 | 474 | C级 | 308 | C级 |
169 | 广东龙翔城市后勤保安服务有限公司 | 869 | 539 | C级 | 373 | C级 |
170 | 深圳市庆洁有害生物防治服务有限公司 | 652 | 412 | C级 | 261 | C级 |
171 | 深圳市深福保水电市政服务有限公司 | 189 | 083 | C级 | 037 | C级 |
172 | 深圳市永利工程技术有限公司 | 616 | 390 | C级 | 244 | C级 |
173 | 深圳市翠绿洲环境艺术有限公司 | 601 | 375 | C级 | 233 | C级 |
174 | 深圳市滨海之都环境建设工程有限公司 | 768 | 488 | C级 | 318 | C级 |
175 | 深圳市恒胜清洁服务有限公司 | 683 | 430 | C级 | 276 | C级 |
176 | 深圳市诠绿建设发展有限公司 | 841 | 522 | C级 | 256 | C级 |
177 | 深圳市鑫达昌清洁服务有限公司 | 713 | 452 | C级 | 290 | C级 |
178 | 深业物业运营集团股份有限公司消杀分公司 | 495 | 297 | C级 | 317 | C级 |
179 | 深圳市三运投资发展有限公司 | 846 | 535 | C级 | 366 | C级 |
180 | 深圳松安实业集团有限公司 | 532 | 496 | C级 | 326 | C级 |
181 | 深圳市宝安兴防治白蚁清虫有限公司 | 105 | 184 | C级 | 078 | C级 |
182 | 深圳市天顺环保科技有限公司 | 834 | 520 | C级 | 354 | C级 |
183 | 深圳市康之捷科技有限公司 | 297 | 308 | C级 | 128 | C级 |
184 | 深圳市宇宏环保科技有限公司 | 698 | 422 | C级 | 270 | C级 |
185 | 深圳市宝晨物业管理有限公司 | 500 | 305 | C级 | 187 | C级 |
186 | 深圳市翠竹有害生物防治有限公司 | 015 | 103 | C级 | 281 | C级 |
187 | 深圳市鹏基物业管理有限公司 | 839 | 527 | C级 | 360 | C级 |
188 | 深圳市巨仁圣环境科技有限公司 | 682 | 429 | C级 | 275 | C级 |
189 | 深圳市大众物业管理有限公司 | 343 | 230 | C级 | 132 | C级 |
190 | 深圳市玉灵龙有害生物防治有限公司 | 496 | 296 | C级 | 194 | C级 |
191 | 深圳市佳洁消毒杀虫服务有限公司 | 257 | 179 | C级 | 213 | C级 |
192 | 深圳千利有害生物防治有限公司 | 712 | 514 | C级 | 345 | C级 |
193 | 中山市民康达有害生物防治有限公司 | 901 | 556 | C级 | 394 | C级 |
194 | 深圳市华佳宏物业投资集团有限公司 | 606 | 383 | C级 | 238 | C级 |
195 | 深圳市德源物业管理有限公司 | 508 | 379 | C级 | 236 | C级 |
196 | 深圳市弘创环境有限公司 | 796 | 500 | C级 | 331 | C级 |
197 | 深圳市永泓有害生物防治有限公司 | 774 | 492 | C级 | 322 | C级 |
198 | 深圳市方森园林花卉有限公司 | 536 | 335 | C级 | 222 | C级 |
199 | 深圳市洁态生物病媒防治有限公司 | 867 | 538 | C级 | 370 | C级 |
200 | 深圳市贝洁尔环保科技有限公司 | 806 | 523 | C级 | 357 | C级 |
201 | 深圳市卓创佳清洁服务有限公司 | 512 | 419 | C级 | 355 | C级 |
202 | 深圳市博来达有害生物防制科技有限公司 | 625 | 424 | C级 | 272 | C级 |
203 | 深圳市创虹环境卫生服务有限公司 | 654 | 414 | C级 | 263 | C级 |
204 | 深圳市野猫环保科技有限公司 | 718 | 454 | C级 | 291 | C级 |
205 | 深圳市永基环保科技有限公司 | 814 | 511 | C级 | 342 | C级 |
206 | 深圳福安虫害防治有限公司 | 649 | 407 | C级 | 258 | C级 |
207 | 深圳市益新有害生物防治有限公司 | 071 | 300 | C级 | 183 | C级 |
208 | 深圳市绿科达环保科技有限公司 | 587 | 380 | C级 | 237 | C级 |
209 | 深圳市科威达消杀服务有限公司 | 708 | 448 | C级 | 287 | C级 |
210 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 678 | 489 | C级 | 319 | C级 |
211 | 广东科农环境生物技术有限公司 | 734 | 466 | C级 | 300 | C级 |
212 | 深圳市绿色新城有害生物防治有限公司 | 477 | 312 | C级 | 188 | C级 |
213 | 深圳市馨懿源实业有限公司 | 782 | 494 | C级 | 324 | C级 |
214 | 深圳清波虫害防治有限公司 | 567 | 358 | C级 | 221 | C级 |
215 | 深圳市梓源四害消杀防治技术有限公司 | 830 | 518 | C级 | 352 | C级 |
216 | 深圳市开达园林实业有限公司 | 888 | 550 | C级 | 387 | C级 |
217 | 深圳市鑫佳安全环保科技有限公司 | 854 | 528 | C级 | 361 | C级 |
218 | 深圳市金鼎业投资有限公司 | 084 | 151 | C级 | 066 | C级 |
219 | 深圳市永祥环境技术服务有限公司 | 592 | 371 | C级 | 231 | C级 |
220 | 深圳市众洁有害生物防治有限公司 | 799 | 501 | C级 | 332 | C级 |
221 | 深圳市科苑绿化工程有限公司 | 431 | 293 | C级 | 178 | C级 |
222 | 深圳市天运清洁服务有限公司 | 717 | 491 | C级 | 364 | C级 |
223 | 深圳市梅林环卫服务有限公司 | 421 | 290 | C级 | 351 | C级 |
224 | 深圳市吉利兴生物防治有限公司 | 911 | 554 | C级 | 392 | C级 |
225 | 深圳市詹南芳生物防治有限公司 | 529 | 336 | C级 | 383 | C级 |
226 | 深圳市五洲汇投资有限公司 | 233 | 166 | C级 | 257 | C级 |
227 | 深圳市小强生物科技有限公司 | 638 | 403 | C级 | 256 | C级 |
228 | 深圳市雷霸有害生物防治有限公司 | 655 | 415 | C级 | 264 | C级 |
229 | 深圳市大鹏新区富强有害生物防治中心 | 037 | 127 | C级 | 034 | C级 |
230 | 深圳市科技园物业集团有限公司 | 811 | 509 | C级 | 341 | C级 |
231 | 深圳市诚品环保科技有限公司 | 913 | 555 | C级 | 393 | C级 |
232 | 深圳市中富安物业管理有限公司 | 868 | 547 | C级 | 384 | C级 |
233 | 深圳绿景环宇环境科技有限公司 | 471 | 321 | C级 | 195 | C级 |
234 | 深圳市美城环境建设有限公司 | 899 | 551 | C级 | 389 | C级 |
235 | 深圳市新鼎生物科技有限公司 | 904 | 552 | C级 | 390 | C级 |
236 | 深圳市福可达环境工程有限公司 | 289 | 198 | C级 | 119 | C级 |
237 | 深圳市安泰虫害防治有限公司 | 807 | 507 | C级 | 340 | C级 |
238 | 深圳市万康环境管理有限公司 | 847 | 545 | C级 | 380 | C级 |
239 | 深圳市赛安实业发展有限公司 | 127 | 143 | C级 | 072 | C级 |
240 | 深圳市威克有害生物防治有限公司 | 755 | 479 | C级 | 311 | C级 |
241 | 深圳市飞鹏害虫防治有限公司 | 067 | 008 | C级 | 040 | C级 |
242 | 深圳市福园消杀服务部 | 169 | 047 | C级 | / | / |
243 | 深圳市锦源清洁服务有限公司 | 607 | 410 | C级 | / | / |
244 | 深圳市盛德清洁服务有限公司 | 256 | 180 | C级 | / | / |
245 | 深圳市沙保物业发展有限公司 | 231 | 173 | C级 | / | / |
246 | 深圳世路源环境有限公司 | 392 | 264 | C级 | / | / |
247 | 深圳市特科物业发展有限公司 | 486 | 322 | C级 | / | / |
248 | 深圳市乐新虫害防治有限公司 | 400 | 270 | C级 | / | / |
249 | 深圳市四创有害生物防治有限公司 | 595 | 372 | C级 | / | / |
250 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 | 419 | 273 | C级 | / | / |
251 | 深圳市田心物业管理有限公司 | 134 | 025 | C级 | / | / |
252 | 深圳市缔之美物业管理有限公司 | 850 | 525 | C级 | / | / |
253 | 深圳市洁万佳环境工程有限公司 | 507 | 311 | C级 | / | / |
254 | 深圳市鹏健环境科技有限公司 | 707 | 447 | C级 | / | / |
255 | 深圳市快易洁清洁服务有限公司 | 534 | 337 | C级 | / | / |
256 | 深圳市同乐农业科技有限公司 | 701 | 441 | C级 | / | / |
257 | 深圳市万绿达园林物业管理有限公司 | 759 | 482 | C级 | / | / |
258 | 深圳加佳环保科技有限公司 | 544 | 368 | C级 | / | / |
259 | 深圳市优洁雅环境管理有限公司 | 586 | 378 | C级 | / | / |
260 | 深圳市诺美洁清洁服务有限公司 | 528 | 331 | C级 | / | / |
261 | 紫金县振业病媒生物防制有限公司 | 518 | 315 | C级 | / | / |
262 | 深圳市传威消毒杀虫服务有限公司 | 079 | 088 | C级 | / | / |
263 | 深圳市万厦世纪物业管理有限公司 | 619 | 393 | C级 | / | / |
264 | 深圳市爱卫园林科技有限公司 | 543 | 340 | C级 | / | / |
265 | 深圳市国本河清洁服务有限公司 | 177 | 124 | C级 | / | / |
266 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | 446 | 277 | C级 | / | / |
267 | 深圳市恒尚生物防治有限公司 | 703 | 467 | C级 | / | / |
268 | 深圳市东青物业管理有限公司 | 719 | 455 | C级 | / | / |
269 | 深圳市速清杀虫服务有限公司 | 525 | 328 | C级 | / | / |
270 | 深圳市安乐居绿色环保有限公司 | 687 | 434 | C级 | / | / |
271 | 深圳市利华斯环保科技有限公司 | 658 | 417 | C级 | / | / |
272 | 深圳市鹏翔有害生物防治服务有限公司 | 621 | 392 | C级 | / | / |
273 | 深圳市铭百洁环境工程有限公司 | 198 | 109 | C级 | / | / |
274 | 深圳市佳美生态服务有限公司 | 856 | 529 | C级 | / | / |
275 | 深圳市豪科园林有限公司 | 560 | 350 | C级 | / | / |
276 | 深圳市惠陆港物业管理有限公司 | 122 | 014 | C级 | / | / |
277 | 深圳市嘉美实业有限公司 | 497 | 303 | C级 | / | / |
278 | 上海至诚环境服务有限公司深圳分公司 | 470 | 306 | C级 | / | / |
279 | 蛇口致诚服务有限公司 | 130 | 150 | C级 | / | / |
280 | 深圳市顺美清洁服务有限公司 | 564 | 348 | C级 | / | / |
281 | 深圳市蓝岛物业服务有限公司 | 273 | 207 | C级 | / | / |
282 | 深圳市茂深佳美生物治理有限公司 | 746 | 476 | C级 | / | / |
283 | 深圳市绿德安环境工程有限公司 | 727 | 460 | C级 | / | / |
284 | 深圳市川渝环境科技有限公司 | 463 | 438 | C级 | / | / |
285 | 深圳市旭日辉清洁服务有限公司 | 220 | 182 | C级 | / | / |
286 | 深圳市城铁物业服务股份有限公司 | 540 | 342 | C级 | / | / |
287 | 深圳市北方物业管理有限公司 | 603 | 381 | C级 | / | / |
288 | 舒生活物业服务有限公司 | 574 | 365 | C级 | / | / |
289 | 深圳市达腾白蚁防治有限公司 | 118 | / | / | 041 | C级 |
290 | 深圳市洁清白蚁防治有限公司 | 181 | / | / | 081 | C级 |
291 | 深圳市康威虫害防治服务有限公司 | 403 | / | / | 159 | C级 |
292 | 深圳市四维环境建设工程有限公司 | 877 | / | / | 381 | C级 |
293 | 深圳市永泰白蚁防治有限公司 | 172 | / | / | 032 | C级 |
294 | 深圳市方园宁白蚁防治有限公司 | 074 | / | / | 038 | C级 |
295 | 深圳高洁雅环保科技有限公司 | 827 | / | / | 388 | C级 |
296 | 深圳市峻哲环境科技有限公司 | 133 | / | / | 035 | C级 |
297 | 深圳市葵州虫害防治服务有限公司 | 099 | / | / | 030 | C级 |
298 | 深圳市森涛环保科技有限公司 | 562 | / | / | 215 | C级 |
299 | 深圳市舒成园林绿化有限公司 | 875 | / | / | 375 | C级 |
300 | 深圳市中信方圆建筑工程有限公司 | 919 | / | / | / | / |
301 | 深圳海思物业服务有限公司 | 773 | / | / | / | / |
302 | 深圳市欣欣远方环境项目管理有限公司 | 865 | / | / | / | / |
303 | 深圳市绿盾清洁服务有限公司 | 706 | / | / | / | / |
304 | 深圳市病媒生物防治工职业技能培训中心 | 351 | / | / | / | / |
305 | 深圳市历思环境服务有限公司 | 345 | / | / | / | / |
306 | 深圳市宜政智能环境科技有限公司 | 388 | / | / | / | / |
307 | 上海佳得安环境科技发展有限公司深圳分公司 | 402 | / | / | / | / |
308 | 深圳市红胜清洁服务有限公司 | 757 | / | / | / | / |
309 | 深圳市万家净有害生物防治技术有限公司 | 859 | / | / | / | / |
310 | 深圳创洁卫生服务有限公司 | 837 | / | / | / | / |
311 | 明喆集团股份有限公司 | 845 | / | / | / | / |
312 | 深圳市玉洁龙清洁服务有限公司 | 610 | / | / | / | / |
313 | 大志保洁服务(深圳)有限公司 | 761 | / | / | / | / |
314 | 深圳市安业物业管理有限公司 | 855 | / | / | / | / |
315 | 深圳市山晨环保科技有限责任公司 | 907 | / | / | / | / |
316 | 深圳市艺园生态建设有限公司 | 835 | / | / | / | / |
317 | 深圳市龙卫清洁服务有限公司 | 203 | / | / | / | / |
318 | 深圳市远程建设有限公司 | 905 | / | / | / | / |
319 | 深圳市龙华环境有限公司 | 896 | / | / | / | / |
320 | 深圳市绿天环保技术开发有限公司 | 795 | / | / | / | / |
321 | 深圳市甘霖绿化清洁服务有限公司 | 317 | / | / | / | / |
322 | 深圳美誉生态环境有限公司 | 831 | / | / | / | / |
特此公告!
深圳市有害生物防治协会
二○二三年五月四日