2024年度会员年审结果公告(第一批)
2024-01-31 00:00 深圳市有害生物防制与消毒协会
深圳市有害生物防制与消毒协会
2024年度会员年审结果公告
(第一批)
深圳市有害生物防制与消毒协会在2024年1月至4月开展会员年审工作。经协会办公室审核,1月份期间,通过2024年度年审的第一批会员共有50家,具体名单公布如下(排名不分先后):
序号 | 单位名称 | 会员证号 | 有害生物防制等级证号 | 有害生物防制等级 | 白蚁防制等级证号 | 白蚁防制等级 |
1 | 深圳市捷立克卫生服务有限公司 | 001 | 001 | A级 | 001 | A级 |
2 | 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 | 238 | 164 | A级 | 094 | A级 |
3 | 深圳市翔虹生态科技有限公司 | 016 | 044 | A级 | 016 | A级 |
4 | 深圳市欣欣远方环境项目管理有限公司 | 865 | 593 | A级 | 427 | A级 |
5 | 深圳市华盛源城市服务集团有限公司 | 709 | 451 | A级 | 321 | A级 |
6 | 深圳市安信美实业有限公司 | 519 | 319 | A级 | 191 | A级 |
7 | 深圳市康达深害虫防治有限公司 | 102 | 432 | A级 | 278 | A级 |
8 | 深圳市绿睿生物环保科技有限公司 | 710 | 456 | A级 | 292 | A级 |
9 | 广东粤壮市政建设有限公司 | 817 | 517 | A级 | 349 | A级 |
10 | 深圳市欧莎源科技发展有限公司 | 396 | 269 | A级 | 301 | A级 |
11 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 349 | 594 | A级 | 428 | A级 |
12 | 深圳市世邦环境科技有限公司 | 816 | 513 | A级 | 344 | A级 |
13 | 广东巨仁圣环境科技有限公司 | 682 | 429 | A级 | 275 | A级 |
14 | 深圳市洁美丽环境技术有限公司 | 555 | 369 | A级 | 230 | B级 |
15 | 深圳市城洁亮环境科技有限公司 | 568 | 366 | A级 | 229 | B级 |
16 | 深圳市中大合顺生物科技有限公司 | 216 | 161 | A级 | 093 | C级 |
17 | 深圳市捷美实业有限公司 | 076 | 096 | B级 | 092 | B级 |
18 | 深圳市捷有康有害生物防治有限公司 | 267 | 174 | B级 | 098 | B级 |
19 | 深圳市天康清洁消毒服务有限公司 | 131 | 046 | B级 | 164 | B级 |
20 | 深圳洁鹏除虫服务有限公司 | 363 | 258 | B级 | 186 | B级 |
21 | 深圳市捷卫康生物防治服务有限公司 | 178 | 249 | B级 | 144 | B级 |
22 | 深圳市黑猫有害生物防治技术有限公司 | 128 | 030 | B级 | 009 | B级 |
23 | 深圳市瑞科有害生物防治有限公司 | 381 | 294 | B级 | 179 | B级 |
24 | 深圳市安达洁害虫防治有限公司 | 259 | 233 | C级 | 127 | C级 |
25 | 深圳市博宝源实业有限公司 | 502 | 324 | C级 | 225 | C级 |
26 | 新家丽环境卫生管理(广州)有限公司深圳分公司 | 025 | 149 | C级 | 062 | C级 |
27 | 深圳市业泰白蚁防治有限公司 | 141 | 559 | C级 | 017 | C级 |
28 | 深圳市青业清洁服务有限公司 | 069 | 018 | C级 | 058 | C级 |
29 | 深圳市美祥环境服务有限公司 | 426 | 325 | C级 | 200 | C级 |
30 | 深圳市捷立治生物防治工程有限公司 | 412 | 304 | C级 | 185 | C级 |
31 | 百科生物防治工程(深圳)有限公司 | 656 | 416 | C级 | 265 | C级 |
32 | 深圳市金叶子环境生物科技有限公司 | 951 | 573 | C级 | 408 | C级 |
33 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 936 | 565 | C级 | 402 | C级 |
34 | 深圳市方格生态环境有限公司 | 890 | 553 | C级 | 391 | C级 |
35 | 深圳市华宸物业发展有限公司 | 819 | 515 | C级 | 347 | C级 |
36 | 深圳市宝安兴防治白蚁清虫有限公司 | 105 | 184 | C级 | 078 | C级 |
37 | 深圳市詹南芳生物防治有限公司 | 529 | 336 | C级 | 383 | C级 |
38 | 深圳园林股份有限公司 | 863 | 540 | C级 | 374 | C级 |
39 | 深圳华邦环境科技有限公司 | 988 | 592 | C级 | 426 | C级 |
40 | 深圳市同乐农业科技有限公司 | 701 | 441 | C级 | / | / |
41 | 深圳市盛德清洁服务有限公司 | 256 | 180 | C级 | / | / |
42 | 深圳市科禹生物科技有限公司 | 939 | 567 | C级 | / | / |
43 | 深圳市洁万佳环境工程有限公司 | 507 | 311 | C级 | / | / |
44 | 深圳市龙卫清洁服务有限公司 | 203 | / | / | / | / |
45 | 深圳市绿盾清洁服务有限公司 | 706 | / | / | / | / |
46 | 宏远达环境工程高科(深圳)集团有限公司 | 989 | / | / | / | / |
47 | 深圳招航运营科技服务有限公司 | 917 | / | / | / | / |
48 | 深圳今思康环保科技有限公司 | 990 | / | / | / | / |
49 | 深圳市中电物业管理有限公司 | 991 | / | / | / | / |
50 | 广东灵威环境美化管理服务有限公司 | 950 | / | / | / | / |
特此公告!
深圳市有害生物防制与消毒协会
二○二四年一月三十一日