2024年第一季度企业服务能力等级证晋级评审情况公告
2024-03-31 00:00 深圳市有害生物防制与消毒协会
深圳市有害生物防制与消毒协会
第一季度企业服务能力等级证晋级
评审情况公告
2024年第一季度,协会根据《深圳市有害生物与白蚁防制服务机构服务能力等级评定标准》《深圳市消毒服务机构服务能力等级评定管理办法》文件规定,经审核,通过深圳市有害生物防制服务能力等级升级评审的企业共5家,通过深圳市白蚁防制服务能力等级升级评审的企业共3家,通过深圳市消毒服务能力等级升级评审的企业共71家。具体名单公布如下:
一、通过有害生物防制服务能力等级晋级评审的企业
证号 | 公司名称 | 证书等级 |
593 | 深圳市欣欣远方环境项目管理有限公司 | A级 |
594 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | A级 |
595 | 深圳市尚以坤环境科技有限公司 | C级 |
596 | 深圳今思康环保科技有限公司 | C级 |
597 | 深圳市深保环境管理服务有限公司 | C级 |
二、通过白蚁防制服务能力等级晋级评审的企业
证号 | 公司名称 | 证书等级 |
427 | 深圳市欣欣远方环境项目管理有限公司 | A级 |
428 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | A级 |
429 | 深圳市尚以坤环境科技有限公司 | C级 |
三、通过消毒服务能力等级晋级评审的企业
证号 | 公司名称 | 证书等级 |
XD001 | 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 | A级 |
XD002 | 深圳市海山卫生服务有限公司 | A级 |
XD003 | 深圳市中亿远环保科技有限责任公司 | A级 |
XD004 | 深圳市华邦城市服务有限公司 | A级 |
XD005 | 深圳市洁美丽环境技术有限公司 | A级 |
XD006 | 深圳市捷立克卫生服务有限公司 | A级 |
XD007 | 深圳市三甲有害生物防治有限公司 | A级 |
XD008 | 深圳市大众有害生物防治有限公司 | A级 |
XD009 | 深圳市长久有害生物防治有限公司 | A级 |
XD010 | 深圳市恒生健康管理科技有限公司 | A级 |
XD011 | 深圳市华邦劳务派遣有限公司 | A级 |
XD012 | 深圳市万厦环境服务有限公司 | A级 |
XD013 | 深圳市洁利美有害生物防治有限公司 | A级 |
XD014 | 深圳市安信美实业有限公司 | A级 |
XD015 | 广东欧科有害生物防治有限公司 | A级 |
XD016 | 深圳市绿睿生物环保科技有限公司 | A级 |
XD017 | 广东巨仁圣环境科技有限公司 | A级 |
XD018 | 深圳市欧莎源科技发展有限公司 | A级 |
XD019 | 深圳市荣源环境技术有限公司 | A级 |
XD020 | 深圳市天康清洁消毒服务有限公司 | B级 |
XD021 | 深圳市黑猫有害生物防治技术有限公司 | B级 |
XD022 | 深圳市捷卫康生物防治服务有限公司 | B级 |
XD023 | 深圳市沙头市政服务有限公司 | B级 |
XD024 | 深圳华邦环境科技有限公司 | C级 |
XD025 | 深圳市八骏环境景观有限公司 | C级 |
XD026 | 深圳市馨懿源实业有限公司 | C级 |
XD027 | 深圳市一丰达环保服务有限公司 | C级 |
XD028 | 深圳市金叶子环境生物科技有限公司 | C级 |
XD029 | 深圳福安虫害防治有限公司 | C级 |
XD030 | 深圳市四创有害生物防治有限公司 | C级 |
XD031 | 深圳市文胜虫害防治有限公司 | C级 |
XD032 | 辅正虫控(深圳)有限公司 | C级 |
XD033 | 深圳市安达洁害虫防治有限公司 | C级 |
XD034 | 深圳市青业清洁服务有限公司 | C级 |
XD035 | 深圳市捷立治生物防治工程有限公司 | C级 |
XD036 | 百科生物防治工程(深圳)有限公司 | C级 |
XD037 | 深圳市梓源四害消杀防治技术有限公司 | C级 |
XD038 | 深圳市迅立达有害生物防治有限公司 | A级 |
XD039 | 深圳市滨海害虫防治有限公司 | A级 |
XD040 | 深圳市志丰环境科技有限公司 | A级 |
XD041 | 深圳市中亿远物业服务有限公司 | A级 |
XD042 | 深圳市中大合顺生物科技有限公司 | A级 |
XD043 | 深圳市深威生物环保科技有限公司 | A级 |
XD044 | 深圳市威必达有害生物防治有限公司 | A级 |
XD045 | 深圳市康达深害虫防治有限公司 | A级 |
XD046 | 深圳特发东部服务有限公司 | A级 |
XD047 | 深圳市玉龙环保产业有限公司 | A级 |
XD048 | 广东爱民有害生物防治服务有限公司 | A级 |
XD049 | 深圳市一顺清源环境技术有限公司 | A级 |
XD050 | 深圳市天健环境技术有限公司 | B级 |
XD051 | 深圳市山居白蚁虫害防治有限公司 | B级 |
XD052 | 深圳洁鹏除虫服务有限公司 | B级 |
XD053 | 深圳市得利盛环保科技有限公司 | B级 |
XD054 | 广东聚蓝环保科技有限公司 | C级 |
XD055 | 紫金县振业病媒生物防制有限公司 | C级 |
XD056 | 深圳必得环保技术有限公司 | C级 |
XD057 | 深圳市深保环境管理服务有限公司 | C级 |
XD058 | 深圳市野猫环保科技有限公司 | C级 |
XD059 | 深圳市新国信物业服务有限公司 | C级 |
XD060 | 深圳市豪科园林有限公司 | C级 |
XD061 | 深圳市佳业兴有害生物防治有限公司 | C级 |
XD062 | 深圳市飞鹏害虫防治有限公司 | C级 |
XD063 | 深圳市小强生物科技有限公司 | C级 |
XD064 | 深圳高洁雅环保科技有限公司 | C级 |
XD065 | 深圳市海清阳清洁服务有限公司 | C级 |
XD066 | 深圳市利群害虫防治有限公司 | C级 |
XD067 | 深圳市家乐白蚁虫害防治有限公司 | C级 |
XD068 | 深圳市德源物业管理有限公司 | C级 |
XD069 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 | C级 |
XD070 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | C级 |
XD071 | 深圳中和城市管理有限公司 | C级 |
特此公告!
深圳市有害生物防制与消毒协会
二○二四年三月三十一日