深圳市有害生物防制与消毒协会第八届第十一次理事暨监事会会议纪要
2023-12-11 00:00 深圳市有害生物防制与消毒协会
深圳市有害生物防制与消毒协会
第八届第十一次理事暨监事会会议纪要
2023年12月11日,深圳市有害生物防制与消毒协会(以下简称协会)在福田区八卦路格林东方酒店五楼会议厅召开第八届第十一次理事暨监事会,审议协会第九届会长、监事长、副会长、秘书长候选人名单;审议协会第九届理事、监事、会员代表单位候选名单,修订行业自律公约、病媒、白蚁服务机构服务能力等级评定标准等八项议程。余水宾会长主持会议,应到理事代表28人,实到代表27人,监事代表、监督委员会委员、协会党支部书记列席会议,会议召开程序符合章程规定,决议有效。现将会议情况纪要如下:
一、会议审议通过协会成立换届工作领导小组并推选余水宾会长为领导小组负责人的决定。
协会第八届领导班子任职将满,会议根据《广东省社会组织换届选举工作指引(试行)》规定,经与会代表充分讨论后,以赞成33票,反对0票,弃权0票,一致表决同意通过由以下七位成员组成协会换届工作领导小组,负责第九届换届选举工作,并推选余水宾会长为换届工作领导小组负责人的决定,具体成员如下:
负责人: 余水宾 会长
成 员:1.叶仿梧 副会长/理事单位代表
2.杨炳长 副会长兼秘书长/党员
3.代相忠 副会长/理事单位代表
4.何建良 副会长/理事单位代表
5.彭 霞 会员代表/党支部书记/党员
6.刘成志 监事单位代表
二、会议审议通过协会第九届会长、监事长、副会长、秘书长候选人名单的决定。
会议根据《第九届换届选举工作方案》,将以无记名投票表决方式差额选举产生第九届会长1名,监事长1名,副会长8名,聘任专职秘书长1名,经与会代表充分讨论后,以赞成33票,反对0票,弃权0票,一致表决同意通过以下符合协会《章程》(2023年修订版)及《广东省社会组织换届选举工作指引(试行)》规定的第九届会长候选人2人、监事长候选人2人、副会长候选人9人、秘书长候选人1人,具体名单如下:
(一)第九届会长候选人(2人):
1.叶仿梧,男,1973年9月出生,群众,深圳市海山卫生服务有限公司董事长。
2.赖水军,男,1973年10月出生,群众,深圳市恒生健康管理科技有限公司董事长。
(二)第九届监事长候选人(2人):
1.余水宾,男,1967年8月出生,群众,深圳市长久有害生物防治有限公司总经理。
2.黄 磊,男,1986年6月出生,群众,深圳市瑞科有害生物防治有限公司总经理。
(三)第九届副会长候选人(9人):
1.杨炳长,男,1973年5月出生,中共党员,深圳市有害生物防制与消毒协会副会长兼秘书长。
2.代相忠,男,1972年11月出生,群众,深圳市中亿远环保科技有限责任公司执行董事。
3.何建良,男,1972年6月出生,农工党员,深圳市贝康科技有限公司董事长。
4.江国华,男,1980年2月出生,群众,深圳市华洁环保有限公司董事长。
5.张光勋,男,1968年8月出生,中共党员,深圳市金江有害生物防治工程有限公司总经理。
6.何国忠,男,1971年1月出生,群众,深圳市洁美丽环境技术有限公司董事长。
7.吕宇文,男,1978年5月出生,群众,深圳市捷立克卫生服务有限公司总经理。
8.彭 霞,女,1987年11月出生,中共党员,深圳市三甲有害生物防治有限公司总经理助理。
9.樊园园,男,1984年8月出生,群众,深圳市中亿远物业服务有限公司经理。
(四)第九届秘书长候选人(1人):
杨炳长,男,1973年5月出生,中共党员,深圳市有害生物防制与消毒协会副会长兼秘书长。
会议审议通过的上述候选人将提交至第九届第一次会员代表大会审议表决。
三、会议审议通过第九届理事、监事、会员代表单位候选名单的决定。
会议根据《第九届换届选举工作方案》,将以无记名投票表决方式差额选举产生第九届理事单位31家,监事单位3家,由全体会员大会推选会员代表单位91家。经与会代表充分讨论后,以赞成33票,反对0票,弃权0票,一致表决同意通过以下符合协会《章程》(2023年修订版)及《广东省社会组织换届选举工作指引(试行)》规定的理事候选单位32家、监事候选单位4家、会员代表候选单位91家,具体名单如下:
(一)第九届理事单位候选名单(32家):
序号 | 候选单位名称 | 序号 | 候选单位名称 |
1 | 深圳市海山卫生服务有限公司 | 2 | 深圳市大众有害生物防治有限公司 |
3 | 深圳市中亿远环保科技有限责任公司 | 4 | 深圳市贝康科技有限公司 |
5 | 深圳市华洁环保有限公司 | 6 | 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 |
7 | 深圳市三甲有害生物防治有限公司 | 8 | 深圳市捷立克卫生服务有限公司 |
9 | 深圳市万厦环境服务有限公司 | 10 | 艺康(中国)投资有限公司广州分公司 |
11 | 深圳市迅立达有害生物防治有限公司 | 12 | 深圳市洁利美有害生物防治有限公司 |
13 | 广东益周环境科技有限公司 | 14 | 深圳中绿环境集团有限公司 |
15 | 深圳市洁美丽环境技术有限公司 | 16 | 深圳三浩环境技术服务有限公司 |
17 | 深圳市胜隆环境技术有限公司 | 18 | 广昆生态治理(深圳)有限责任公司 |
19 | 深圳市玉龙环保产业有限公司 | 20 | 深圳市安信美实业有限公司 |
21 | 深圳利福有害生物控制服务有限公司 | 22 | 广东爱民有害生物防治服务有限公司 |
23 | 深圳市新途环境管理服务有限公司 | 24 | 深圳市中大合顺生物科技有限公司 |
25 | 深圳市志丰环境科技有限公司 | 26 | 深圳市恒生健康管理科技有限公司 |
27 | 深圳市深威生物环保科技有限公司 | 28 | 深圳市欣欣远方环境项目管理有限公司 |
29 | 深圳市守约环境科技有限公司 | 30 | 深圳合创卫生环保有限公司 |
31 | 深圳市康达深害虫防治有限公司 | 32 | 深圳市乐新虫害防治有限公司 |
(二)第九届监事单位候选名单(4家):
序号 | 候选单位名称 | 序号 | 候选单位名称 |
1 | 深圳市长久有害生物防治有限公司 | 2 | 深圳市青业清洁服务有限公司 |
3 | 深圳市瑞科有害生物防治有限公司 | 4 | 深圳市病媒生物防治工职业技能培训中心 |
(三)第九届会员代表单位候选名单(91家):
序号 | 候选单位名称 | 序号 | 候选单位名称 |
1 | 深圳市海山卫生服务有限公司 | 2 | 深圳市大众有害生物防治有限公司 |
3 | 深圳市中亿远环保科技有限责任公司 | 4 | 深圳市贝康科技有限公司 |
5 | 深圳市华洁环保有限公司 | 6 | 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 |
7 | 深圳市三甲有害生物防治有限公司 | 8 | 深圳市捷立克卫生服务有限公司 |
9 | 深圳市万厦环境服务有限公司 | 10 | 艺康(中国)投资有限公司广州分公司 |
11 | 深圳市迅立达有害生物防治有限公司 | 12 | 深圳市洁利美有害生物防治有限公司 |
13 | 广东益周环境科技有限公司 | 14 | 深圳中绿环境集团有限公司 |
15 | 深圳市洁美丽环境技术有限公司 | 16 | 深圳三浩环境技术服务有限公司 |
17 | 深圳市胜隆环境技术有限公司 | 18 | 广昆生态治理(深圳)有限责任公司 |
19 | 深圳市玉龙环保产业有限公司 | 20 | 深圳市安信美实业有限公司 |
21 | 深圳利福有害生物控制服务有限公司 | 22 | 广东爱民有害生物防治服务有限公司 |
23 | 深圳市新途环境管理服务有限公司 | 24 | 深圳市中大合顺生物科技有限公司 |
25 | 深圳市志丰环境科技有限公司 | 26 | 深圳市恒生健康管理科技有限公司 |
27 | 深圳市深威生物环保科技有限公司 | 28 | 深圳市欣欣远方环境项目管理有限公司 |
29 | 深圳市守约环境科技有限公司 | 30 | 深圳合创卫生环保有限公司 |
31 | 深圳市康达深害虫防治有限公司 | 32 | 深圳市乐新虫害防治有限公司 |
33 | 深圳安欣有害生物防治有限公司 | 34 | 深圳市佳业兴有害生物防治有限公司 |
35 | 深圳市威必达有害生物防治有限公司 | 36 | 深圳市恒华益有害生物防治有限公司 |
37 | 深圳市城洁环境工程有限公司 | 38 | 深圳市一顺清源环境技术有限公司 |
39 | 深圳市康威虫害防治服务有限公司 | 40 | 深圳市安达洁害虫防治有限公司 |
41 | 深圳洁鹏除虫服务有限公司 | 42 | 深圳市益业白蚁防治有限公司 |
43 | 深圳市中港物业服务有限公司 | 44 | 深圳市传威消毒杀虫服务有限公司 |
45 | 深圳市捷有康有害生物防治有限公司 | 46 | 深圳市滨海害虫防治有限公司 |
47 | 深圳市浩杰有害生物防治有限公司 | 48 | 深圳市瑞科有害生物防治有限公司 |
49 | 深圳市长久有害生物防治有限公司 | 50 | 深圳市宝安区观澜供销社 |
51 | 深圳市蓝岛环境服务有限公司 | 52 | 深圳市青业清洁服务有限公司 |
53 | 深圳市捷立治生物防治工程有限公司 | 54 | 深圳市玉灵龙有害生物防治有限公司 |
55 | 深圳市洁清白蚁防治有限公司 | 56 | 深圳市绿色新城有害生物防治有限公司 |
57 | 深圳市荣华屋害虫防治有限公司 | 58 | 深圳市金鼎业投资有限公司 |
59 | 深圳市宝安兴防治白蚁清虫有限公司 | 60 | 深圳市方园宁白蚁防治有限公司 |
61 | 深圳市莲花环保技术有限公司 | 62 | 深圳市五洲汇投资有限公司 |
63 | 深圳市欧莎源科技发展有限公司 | 64 | 深圳市福园消杀服务部 |
65 | 深圳市周福环境科技有限公司 | 66 | 深圳市康之捷科技有限公司 |
67 | 深圳市山居白蚁虫害防治有限公司 | 68 | 深圳市鑫垣有害生物防治有限公司 |
69 | 深圳市梅林环卫服务有限公司 | 70 | 深圳市荣源环境技术有限公司 |
71 | 深圳市博宝源实业有限公司 | 72 | 深圳市海清阳清洁服务有限公司 |
73 | 深圳市科威达消杀服务有限公司 | 74 | 深圳市中亿远物业服务有限公司 |
75 | 广东欧科有害生物防治有限公司 | 76 | 深圳市科飞虫控有害生物防治有限公司 |
77 | 深圳旋风环保科技有限公司 | 78 | 深圳市佳洁消毒杀虫服务有限公司 |
79 | 深圳市博来达有害生物防制科技有限公司 | 80 | 深圳市绿雅生态发展有限公司 |
81 | 深圳市鹏健环境科技有限公司 | 82 | 深圳市易雷神环境科技服务有限公司 |
83 | 深圳市洁康病媒生物防治监理有限公司 | 84 | 龙城城市运营服务集团有限公司 |
85 | 深圳市天源环境技术有限公司 | 86 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 |
87 | 广东科农环境生物技术有限公司 | 88 | 深圳市华盛源城市服务集团有限公司 |
89 | 深圳市特科物业发展有限公司 | 90 | 深圳市川渝环境科技有限公司 |
91 | 深圳市同聚德实业有限公司 | ------------------------- |
会议审议通过的上述候选单位将提交至第九届第一次会员代表大会审议表决。
四、会议审议通过《消毒服务机构服务能力等级评定管理办法(试行)》的决定。
会议根据市场需求及会员反馈,结合协会更名为:深圳市有害生物防制与消毒协会,增加消毒业务等行业新情况,为进一步规范我市消毒服务市场,经与会代表充分讨论后,以赞成33票,反对0票,弃权0票,一致表决同意通过协会开展消毒服务机构服务能力等级评定工作,及《消毒服务机构服务能力等级评定管理办法(试行)》,并提交第九届第一次会员代表大会审议表决的决定。
五、会议审议通过《深圳市病媒生物防治服务机构服务能力证书》更名为《深圳市有害生物防制服务机构服务能力等级证书》及同步修订后的《深圳市有害生物防制服务机构服务能力等级评定标准》的决定。
会议为进一步规范协会服务能力等级评定管理,使相应能力等级证书名称更加契合行业名称,经与会代表充分讨论后,以赞成32票,反对0票,弃权1票,表决同意通过将《深圳市病媒生物防治服务机构服务能力证书》更名为《深圳市有害生物防制服务机构服务能力等级证书》,同时根据行业新形势,同步修订评定标准,并表决同意通过《深圳市有害生物防制服务机构服务能力等级评定标准》,提交第九届第一次会员代表大会审议表决的决定。
六、会议审议通过协会增设有害生物防制、消毒服务能力 A+ 等级评定的决定。
会议为进一步规范有害生物防制与消毒行业服务市场,促进企业服务质量持续提升,培养企业打造品牌服务的自主意识,经与会代表充分讨论后,以赞成33票,反对0票,弃权0票,一致表决同意通过增设有害生物防制、消毒服务能力A+等级评定,并提交第九届第一次会员代表大会审议表决的决定。
七、会议审议通过《深圳市有害生物防制与消毒协会诚信自律公约(修订稿)》。
会议根据一业多会的新形势新情况,本着在规范行业服务市场的同时维护各会员合法利益的宗旨,经与会代表充分讨论后,以赞成33票,反对0票,弃权0票,一致表决同意通过《深圳市有害生物防制与消毒协会诚信自律公约(修订稿)》,并提交第九届第一次会员代表大会审议表决的决定。
八、会议审议通过广东益天下环境科技有限公司等企业加入协会,成为协会会员的决定。
会议认真审议了协会第八届期间申请入会会员名单,经与会人员审议表决,以赞成33票,反对0票,弃权0票,一致表决同意以下企业为协会会员的决定。
(一)2019年申请入会会员(62家):
会员号 | 单位名称 | 会员号 | 单位名称 |
673 | 广东益天下环境科技有限公司 | 706 | 深圳市绿盾清洁服务有限公司 |
674 | 深圳市深威生物环保科技有限公司 | 707 | 深圳市鹏健环境科技有限公司 |
675 | 深圳市恒生健康管理科技有限公司 | 708 | 深圳市科威达消杀服务有限公司 |
676 | 深圳鹏翔虫害防治服务有限公司 | 709 | 深圳市华盛源城市服务集团有限公司 |
677 | 深圳市诚皓清洁服务有限公司 | 710 | 深圳市绿睿生物环保科技有限公司 |
678 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 711 | 深圳为健有害生物防治有限公司 |
679 | 深圳市中城达环境产业有限公司 | 712 | 深圳千利有害生物防治有限公司 |
680 | 深圳市卡奔环保科技有限公司 | 713 | 深圳市鑫达昌清洁服务有限公司 |
681 | 深圳市文胜虫害防治有限公司 | 714 | 深圳市绿智环保有限公司 |
682 | 广东巨仁圣环境科技有限公司 | 715 | 深圳市天健有害生物防治有限公司 |
683 | 深圳市恒胜清洁服务有限公司 | 716 | 深圳市安业泰物业管理有限公司 |
684 | 深圳市浦信环保有限公司 | 717 | 深圳市天运清洁服务有限公司 |
685 | 深圳市众家安管家服务有限公司 | 718 | 深圳市野猫环保科技有限公司 |
686 | 深圳市安乐居绿色环保有限公司 | 719 | 深圳市东青物业管理有限公司 |
687 | 深圳市嘉华利实业服务有限公司 | 720 | 深圳特发东部服务有限公司 |
689 | 深圳市绿清安虫害防治服务有限公司 | 721 | 深圳中嘉宝投资发展有限公司 |
690 | 深圳市顺风清洁有限公司 | 722 | 深圳市佳馨洁制冷工程有限公司 |
691 | 深圳市君道生态环境有限公司 | 723 | 辅正虫控(深圳)有限公司 |
692 | 深圳市青盾有害生物防治科技有限公司 | 724 | 深圳爱消除生态科技有限公司 |
693 | 深圳市城乐清洁服务有限公司 | 725 | 广东东江虫控生态科技服务有限公司 |
694 | 深圳市和佳清洁服务有限公司 | 726 | 深圳市锐丰有害生物防治服务有限公司 |
696 | 深圳市协盈智慧城市服务有限公司 | 727 | 深圳市绿德安环境工程有限公司 |
697 | 深圳市润安有害生物防治技术有限公司 | 728 | 深圳市雅洁环保科技有限公司 |
698 | 深圳市宇宏环保科技有限公司 | 729 | 深圳市琅克科技有限公司 |
699 | 深圳市八骏环境景观有限公司 | 730 | 深圳市宏辉环境服务有限公司 |
700 | 东莞市祥安居白蚁防治有限公司深圳分公司 | 731 | 武汉利福泰科技有限公司 |
701 | 深圳市同乐农业科技有限公司 | 732 | 深圳市百虹环保技术有限公司 |
702 | 深圳市利康环境服务有限公司 | 733 | 深圳市瑞达康生物科技有限公司 |
703 | 深圳市恒尚生物防治有限公司 | 734 | 广东科农环境生物技术有限公司 |
704 | 深圳市旭安洁环保科技有限公司 | 735 | 深圳市新国信物业服务有限公司 |
705 | 深圳市强威达生物科技有限公司 | 736 | 深圳市康卫有害生物防治有限责任公司 |
(二)2020年申请入会会员(65家):
会员号 | 单位名称 | 会员号 | 单位名称 |
737 | 深圳市绿里行环控科技有限公司 | 772 | 深圳市展芳容园林绿化工程有限公司 |
738 | 广东欧科有害生物防治有限公司 | 773 | 海思物业服务(深圳)有限公司 |
739 | 银星投资集团(深圳)物业服务有限公司 | 774 | 深圳市永泓有害生物防治有限公司 |
740 | 北京康美琳环保科技有限公司 | 775 | 深圳市思越物业管理有限公司 |
741 | 深圳市荣源环境技术有限公司 | 776 | 深圳君朋环境有限公司 |
742 | 深圳市恒基物业管理有限公司 | 777 | 深圳市富兴清洁服务有限公司 |
743 | 中山市俊生有害生物防治技术研发有限公司深圳分公司 | 778 | 深圳市和乐美清洁服务有限公司 |
744 | 深圳悟空生物环保工程有限公司 | 779 | 广东省佑家有害生物防治科技有限公司 |
745 | 深圳市东进环保科技有限公司 | 780 | 深圳市泰咨环境技术有限公司 |
746 | 深圳市茂深佳美生物治理有限公司 | 781 | 深圳市美雅环保科技有限公司 |
747 | 深圳市海路空有害生物防治有限公司 | 782 | 深圳市馨懿源实业有限公司 |
749 | 深圳市消消乐有害生物防治有限公司 | 783 | 深圳市绿爽科技有限公司 |
750 | 深圳市上源环境科技有限公司 | 784 | 深圳市洁朗清洁有限公司 |
751 | 深圳八方纵横生态技术有限公司 | 785 | 深圳市嘉铭物业管理有限公司 |
752 | 深圳市卫华有害生物防治有限公司 | 786 | 深圳华熙环境建设有限公司 |
753 | 威克洁环境科技(广东)有限公司 | 787 | 深圳市宏盛达建设工程有限公司 |
754 | 深圳市瑞尔有害生物防治有限公司 | 788 | 深圳市全英实业有限公司 |
755 | 深圳市威克有害生物防治有限公司 | 789 | 深圳市利鹏威物业管理有限公司 |
756 | 深圳市乐创科技环境工程有限公司 | 790 | 深圳市鑫垣有害生物防治有限公司 |
757 | 深圳市红胜清洁服务有限公司 | 791 | 深圳市利红虫害防治有限公司 |
758 | 深圳市荟美嘉服务有限公司 | 792 | 深圳市瑞洁清洁服务有限公司 |
759 | 深圳市万绿达园林物业管理有限公司 | 794 | 广东广昆有害生物防治科技实业发展有限公司 |
760 | 深圳市益力菌生物科技有限公司 | 795 | 深圳市绿天环保技术开发有限公司 |
761 | 大志保洁服务(深圳)有限公司 | 796 | 深圳市弘创环境有限公司 |
762 | 深圳优洁利环保科技有限公司 | 797 | 深圳市守约环境科技有限公司 |
763 | 深圳市叶子园林绿化工程有限公司 | 798 | 深圳市丰发建筑劳务有限公司 |
764 | 深圳市大鹏园林生态建设有限公司 | 799 | 深圳市众洁有害生物防治有限公司 |
765 | 深圳市合隆智慧城市服务有限公司 | 800 | 深圳市核服园林有限公司 |
767 | 深圳市森雅清洁服务有限公司 | 801 | 深圳市灰灰熊生活服务有限公司 |
768 | 深圳市滨海之都环境建设工程有限公司 | 802 | 深圳市星河综合服务有限公司 |
769 | 深圳市天运众创环境发展有限公司 | 803 | 深圳市睿洁环境科技有限公司 |
770 | 深圳捷灵有害生物防治有限公司 | 804 | 深圳市宝康生物科技有限公司 |
771 | 深圳市川万环境科技有限公司 | ------------------------- |
(三)2021年申请入会会员(71家):
会员号 | 单位名称 | 会员号 | 单位名称 |
805 | 上海佳得安环境科技发展有限公司 | 411 | 深圳市鹏祥环保有限公司 |
806 | 深圳市贝洁尔环保科技有限公司 | 841 | 深圳市诠绿建设发展有限公司 |
807 | 深圳市安泰虫害防治有限公司 | 842 | 深圳市三哥生物科技有限公司 |
808 | 深圳广信建设(集团)有限公司 | 843 | 禹洲物业服务有限公司深圳分公司 |
809 | 深圳市叶子环保有害生物防治有限公司 | 844 | 深圳市璞净科技有限公司 |
811 | 深圳市科技园物业集团有限公司 | 845 | 明喆集团股份有限公司 |
812 | 广州兴泰机械科技有限公司 | 846 | 深圳市三运投资发展有限公司 |
813 | 广东省润浩城市管理集团有限公司 | 847 | 深圳市万康环境管理有限公司 |
814 | 深圳市永基环保科技有限公司 | 848 | 深圳市昱民清洁服务有限公司 |
815 | 深圳市万年春环境建设有限公司 | 849 | 深圳市鼎泰商贸城市服务有限公司 |
816 | 深圳市世邦环境科技有限公司 | 850 | 深圳市缔之美物业管理有限公司 |
817 | 广东粤壮市政建设有限公司 | 851 | 深圳市滨洁环保科技有限公司 |
818 | 深圳小洲生态环境有限公司 | 852 | 深圳市中天正环境科技有限公司 |
819 | 深圳市华宸物业发展有限公司 | 853 | 深圳市深泰物业管理有限公司 |
820 | 深圳市康家小卫士有害生物防治有限公司 | 854 | 深圳市鑫佳安全环保科技有限公司 |
821 | 深圳市常洁清洁服务有限公司 | 855 | 深圳市安业物业管理有限公司 |
822 | 深圳市景源兴环境技术有限公司 | 856 | 深圳市佳美生态服务有限公司 |
823 | 深圳市保时洁环境服务有限公司 | 857 | 广东境俊物业管理发展有限公司 |
824 | 深圳速达清生物环保科技有限公司 | 858 | 深圳市特发服务股份有限公司 |
825 | 浙江森护熙健康科技有限公司深圳分公司 | 859 | 深圳市万佳净科技有限公司 |
826 | 深圳市壹修哥网络科技有限公司 | 860 | 深圳市益诚环保有限公司 |
827 | 深圳高洁雅环保科技有限公司 | 861 | 深圳市深惠源有害生物防治工程有限公司 |
573 | 深圳星玉实业有限公司 | 862 | 深圳市洪鑫物业管理有限公司 |
828 | 深圳市惠明环保水务服务有限公司 | 863 | 深圳园林股份有限公司 |
829 | 深圳市广业源环境有限公司 | 864 | 深圳市开源物业服务有限公司 |
830 | 深圳市梓源四害消杀防治技术有限公司 | 865 | 深圳市欣欣远方环境项目管理有限公司 |
831 | 深圳美誉生态环境有限公司 | 866 | 深圳市中亿远物业服务有限公司 |
832 | 深圳市深福保物业发展有限公司 | 867 | 深圳市洁态生物病媒防治有限公司 |
833 | 深圳市天健环境技术有限公司 | 868 | 深圳市中富安物业管理有限公司 |
834 | 深圳市天顺环保科技有限公司 | 869 | 广东龙翔城市后勤保安服务有限公司 |
835 | 深圳市艺园生态建设有限公司 | 870 | 深圳南方之星环境工程有限公司 |
836 | 深圳市广隆虫害防治有限公司 | 871 | 深圳市惠楷健康科技有限公司 |
837 | 深圳创洁卫生服务有限公司 | 872 | 深圳市新贝田航空科技有限公司 |
838 | 深圳市百望科技有限公司 | 873 | 深圳智家物联科技有限公司 |
839 | 深圳市鹏基物业管理有限公司 | 874 | 深圳市广川环保实业有限公司 |
840 | 深圳市宏洁清洁环保有限公司 | ------------------------- |
(四)2022年申请入会会员(55家):
会员号 | 单位名称 | 会员号 | 单位名称 |
875 | 深圳市丰鑫城市服务有限公司 | 903 | 深圳市圳美鲜实业有限公司 |
876 | 深圳市洪鑫病媒生物防治有限公司 | 904 | 深圳市新鼎生物科技有限公司 |
877 | 深圳市四维环境建设工程有限公司 | 905 | 深圳市广晖生态环境有限公司 |
878 | 深圳市葵联物业管理有限公司 | 906 | 深圳市悦达物业清洁服务有限公司 |
879 | 深圳市得利盛环保科技有限公司 | 907 | 深圳市山晨环保科技有限责任公司 |
880 | 深圳德源环保科技有限公司 | 908 | 深圳市鹏杰物业管理有限公司 |
881 | 深圳利城有害生物防治有限公司 | 909 | 深圳创净康环境服务发展有限公司 |
882 | 顺易(深圳)城市服务有限公司 | 910 | 深圳卫绿洁环境科技有限公司 |
883 | 深圳市德业生物防治有限公司 | 911 | 深圳市隆泰盛物业管理有限公司 |
884 | 拜乐环境科技(深圳)有限公司 | 912 | 中商(深圳)城市服务有限公司 |
885 | 深圳市华夏圣悦科技发展有限公司 | 913 | 深圳市诚品环保科技有限公司 |
886 | 深圳市豪俊有害生物防治有限公司 | 914 | 深圳市机场物业服务有限公司 |
887 | 深圳市家宁防四害有限公司 | 915 | 深圳市伯恩环境治理有限公司 |
888 | 深圳市开达园林实业有限公司 | 916 | 深圳禾沐环境管理有限公司 |
889 | 旭海(深圳)城市服务有限责任公司 | 917 | 深圳招航运营科技服务有限公司 |
890 | 深圳市方格生态环境有限公司 | 918 | 无锡风水隆物业管理有限公司深圳分公司 |
891 | 深圳弘天医疗科技有限公司 | 919 | 深圳市中信方圆建筑工程有限公司 |
892 | 深圳市中保安定保安服务有限公司 | 920 | 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 |
893 | 深圳市瑞纪鹏清洁劳务有限公司 | 921 | 金源峰环保科技(深圳)有限公司 |
894 | 深圳地铁物业管理发展有限公司 | 922 | 深圳市环水管网科技服务有限公司 |
895 | 深圳市吉祥美清洁服务有限公司 | 923 | 深圳市升达尔卫生服务有限公司 |
896 | 深圳市龙华环境有限公司 | 924 | 深圳市清绿环保科技有限公司 |
897 | 深圳市速必消环境服务有限公司 | 925 | 深圳市鼎橙信环境科技有限公司 |
898 | 深圳市闻韬环保生物科技运营有限公司 | 926 | 广东中城兆基环保科技有限公司 |
899 | 深圳市美城环境建设有限公司 | 927 | 润加物业服务(深圳)有限公司 |
900 | 深圳市海佳有害生物防治有限公司 | 928 | 深圳市银丰生态环境有限公司 |
901 | 中山市民康达有害生物防治有限公司 | 929 | 深圳市金联和生活服务有限公司 |
902 | 深圳市玛斯特威科技开发有限公司 |
(五)2023年申请入会会员(58家):
会员号 | 单位名称 | 会员号 | 单位名称 |
930 | 深圳市科力环保技术有限公司 | 959 | 深圳市康名有害生物防治有限公司 |
931 | 深圳市深保环境管理服务有限公司 | 960 | 中海物业管理有限公司 |
932 | 深圳市西卡丽环境科技技术有限公司 | 961 | 吉祥如意有害生物防治(深圳)有限公司 |
933 | 深圳市启乐环保科技有限公司 | 962 | 深圳市康兰有害生物防治有限公司 |
934 | 深圳市绿源坊园林花卉有限公司 | 963 | 深圳中和城市管理有限公司 |
935 | 深圳合鑫创城市服务有限公司 | 964 | 深圳市洁卫有害生物防治有限公司 |
936 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 965 | 深铁睿城(深圳)科技服务有限公司 |
937 | 同创虫害防治(深圳)有限责任公司 | 966 | 深圳市莲花物业管理有限公司 |
938 | 深圳市启明金株生态科技有限公司 | 967 | 深圳市南粤城卫城市服务有限公司 |
939 | 深圳市科禹生物科技有限公司 | 968 | 深圳市勤智达清洁服务有限公司 |
940 | 深圳市卓安有害生物防治有限公司 | 969 | 深圳市宝诚健康科技有限公司 |
941 | 深圳市深茂源生物科技有限公司 | 970 | 深圳市弘浩物业发展有限公司 |
942 | 深圳市华仁卫检服务有限公司 | 971 | 深圳安东新能源科技有限公司 |
943 | 深圳市艾清有害生物防治有限公司 | 972 | 广东省建壹环保科技有限公司 |
944 | 揭阳市惠楷数字科技有限公司 | 973 | 深圳市龙安物业管理有限公司 |
945 | 臻达先净(上海)科技发展有限公司 | 974 | 深圳市天健城市服务有限公司 |
946 | 深圳市隆瑞科技有限公司 | 975 | 北控城市环境服务集团有限公司龙岗分公司 |
947 | 深圳市莱恩病媒生物防治有限公司 | 976 | 鸿兴生物科技(深圳)有限公司 |
948 | 深圳市统御后勤服务有限公司 | 977 | 深圳市深华物业集团有限公司 |
949 | 深圳市宝安区观澜供销社 | 978 | 深圳市锦铖环保科技有限公司 |
950 | 广东灵威环境美化管理服务有限公司 | 979 | 广东一冶生物环境科技有限公司 |
951 | 深圳市金叶子环境生物科技有限公司 | 980 | 深圳市航天物业管理有限公司 |
952 | 深圳市福禧服务有限公司 | 981 | 深圳市拜乐环境技术有限公司 |
953 | 深圳市鑫昊城市服务(集团)有限公司 | 982 | 深圳市群康有害生物防治有限公司 |
954 | 蓝泰物业集团有限公司深圳分公司 | 983 | 深圳鼎骐建设有限公司 |
955 | 赣州圳威达环境工程有限责任公司 | 984 | 深圳市坤威环境科技有限公司 |
956 | 深圳市田野风园林绿化有限公司 | 985 | 深圳市百纳森环保科技有限公司 |
957 | 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 986 | 广东东进有害生物防控技术有限公司 |
958 | 深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司 | 987 | 深圳市博砾环保建筑废料处理有限公司 |
深圳市有害生物防制与消毒协会
二Ο二三年十二月十一日